| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 |
销售额 €/2009 €/2008 |
员工数 | 设 备 类 型 |
| 北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 中国大陆 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 北京七星华创电子股份有限公司 | 中国大陆 | 300 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| 北京中科科仪技术发展有限责任公司 | 中国大陆 | 沉积用真空泵 | ||
| 大连圣迈化学有限公司 | 中国大陆 | 废气处理设备 | ||
| 青岛精诚华旗微电子设备有限公司 | 中国大陆 | 500k | 20(50) | 电池片等离子体化学气相沉积设备 |
| 青岛赛瑞达设备制造有限公司 | 中国大陆 | 63 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| 苏州思博露光伏能源科技有限公司 | 中国大陆 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 苏州新爱可镀膜设备有限公司 | 中国大陆 | 电池片物理气相沉积设备 | ||
| 矽碁科技有限公司 | 台湾 | 电池片低压化学气相沉积设备 | ||
| 肇庆市大力真空设备有限公司 | 中国大陆 | 电池片溅射设备, 电池片物理气相沉积设备 | ||
| 中国电子科技集团第四十八研究所 | 中国大陆 | 300 | 电池片等离子体化学气相沉积设备, 减反射覆膜制备设备 | |
| 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司
|
中国大陆 | 20(340) | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| 中国科学院微电子研究所微电子设备开发部 | 中国大陆 | 电池片溅射设备, 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| AIXTRON | 德国 | 电池片有机金属化学气相沉积设备 | ||
| AJA International | 美国 | 电池片溅射设备 | ||
| Alca Technology | 意大利 | 沉积炉 | ||
| Amtech Systems, Inc. | 美国 | 电池片低压化学气相沉积设备 | ||
| Annealsys | 法国 | *(8) | 电池片低压化学气相沉积设备, 电池片有机金属化学气相沉积设备 | |
| Applied Materials | 美国 | 电池片物理气相沉积设备 | ||
| ASM International | 荷兰 | 减反射覆膜制备设备 | ||
| ATV Technologie | 德国 | 电池片低压化学气相沉积设备, 电池片有机金属化学气相沉积设备 | ||
| Baker | 美国 | 30 | 沉积炉 | |
| Bekaert Advanced Coatings | 比利时 | 电池片物理气相沉积设备 | ||
| BTU International | 美国 | 减反射覆膜制备设备 | ||
| Bürkle | 德国 | 120(560) | 减反射覆膜制备设备 | |
| Centrotherm
|
德国 | 509m | 1130 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 |
| Ebara Corporation | 日本 | 沉积用真空泵 | ||
| EVATECH | 日本 | 85 | 电池片化学气相沉积设备 | |
| FHR Anlagenbau | 德国 | 电池片溅射设备, 电池片化学气相沉积设备 | ||
| Fortrend Engineering | 美国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Gebr. Schmid | 德国 | 1400+ | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| General Plasma | 美国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| General Vacuum Equipment(GVE) | 英国 | 50(100) | 电池片减反射覆膜涂装设备 | |
| GP Solar | 德国 | 18.6m | 135 | 覆膜控制系统 |
| Infovion | 韩国 | 电池片溅射设备, 电池片等离子体化学气相沉积设备, 电池片有机金属化学气相沉积设备 | ||
| Intevac | 美国 | 电池片减反射覆膜涂装设备 | ||
| JUSUNG Engineering | 韩国 | 500 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| Kokusai Semiconductor | 美国 | 电池片低压化学气相沉积设备 | ||
| Kurt J. Lesker | 美国 | 电池片化学气相沉积设备, 沉积用真空泵, 电池片物理气相沉积设备 | ||
| MKS Instruments | 美国 | 液体流通管理系统 | ||
| MVSystems | 美国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| OTB Solar | 荷兰 | 42(175) | 减反射覆膜制备设备 | |
| PorTemp Products | 美国 | 15 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| Provac AG | 列支敦士登 | 电池片蒸发设备, 电池片溅射设备 | ||
| Qualiflow/Jipelec | 法国 | 15 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| RENA | 德国 | 960 | 沉积炉 | |
| Roth & Rau
|
德国 | 850 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| Semco Engineering | 法国 | 10(50) | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| Shimadzu | 日本 | *(9617) | 电池片化学气相沉积设备 | |
| SierraTherm | 美国 | 电池片常压化学气相沉积设备 | ||
| Singulus Technologies | 德国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| SiXtron | 加拿大 | 减反射覆膜制备设备 | ||
| SNTEK | 韩国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Sono-Tek | 美国 | 5(50) | 减反射覆膜制备设备 | |
| Surfect Technologies | 美国 | 沉积炉 | ||
| Tempress Systems | 荷兰 | 20(55) | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | |
| Tystar Corporation | 美国 | 电池片等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Ultrasonic Systems | 美国 | 减反射覆膜制备设备 | ||
| XeroCoat | 美国 | 减反射覆膜制备设备 | ||
| YS-Thermtech | 韩国 | 电池片溅射设备 | ||
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||