| 赞 助 商 链 接 | ||||
| Rimas B.V. | 荷兰 | 20 (25) | 电池片外观检测器 | |
| 康耐视中国 | 中国大陆 | 800 | 电池片外观检测器 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 |
销售额 €/2009 €/2008 |
员工数 | 设 备 类 型 |
| 北京德雷射科光电科技有限公司 | 中国大陆 | 50 | 电池测试仪 | |
| 北京赛凡光电仪器有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 北京卓立汉光仪器有限公司 | 中国大陆 | 100 | 电池测试仪 | |
| 常州市恒辉光电科技有限公司 | 中国大陆 | 电池分选机 | ||
| 光焱科技股份有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 宏明科技有限公司 | 台湾 | 电池片外观检测器 | ||
| 惠特科技股份有限公司 | 台湾 | 电池分选机 | ||
| 济南瑞光伏德机械有限公司 | 中国大陆 | 50 | 电池测试仪 | |
| 嘉兴市合一机电设备有限公司(合一光伏) | 中国大陆 | 电池分选机 | ||
| 康耐视中国
|
中国大陆 | 800 | 电池片外观检测器 | |
| 廊坊市万和太阳能设备有限公司 | 中国大陆 | 80(100) | 电池分选机 | |
| 丽讯科技股份有限公司 | 台湾 | 电池覆膜测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | ||
| 美国颐光科技有限公司 | 中国大陆 | 30(120) | 电池测试仪 | |
| 宁波索能光伏自动化设备有限公司 | 中国大陆 | 70(100) | 电池分选机 | |
| 歐壹科技股份有限公司 | 台湾 | 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | ||
| 沛德光电科技(上海)有限公司 | 中国大陆 | 15(20) | 电池片外观检测器 | |
| 秦皇岛博硕光电设备有限公司 | 中国大陆 | 220 | 电池测试仪 | |
| 秦皇岛科之锐科技有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 秦皇岛日华新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 电池分选机 | ||
| 秦皇岛日上太阳能设备有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 陕西众森电能科技有限公司 | 中国大陆 | 电池分选机, 电池测试仪 | ||
| 上海波创电气有限公司 | 中国大陆 | 电池片外观检测器 | ||
| 上海赫爽太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 22 | 电池分选机, 电池测试仪 | |
| 上海巨纳科技有限公司 | 中国大陆 | 8(50) | 电池片外观检测器 | |
| 上海尚群电子科技有限公司 | 中国大陆 | 65(125) | 电池测试仪 | |
| 上海太阳能工程技术研究中心 | 中国大陆 | 200 | 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| 深圳市迪赛光电技术有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 天津必利优科技发展有限公司 | 中国大陆 | 70 | 电池测试仪 | |
| 武汉高博光电科技有限公司 | 中国大陆 | 30(35) | 电池测试仪 | |
| 武汉科斯特贸易发展有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 武汉三工光电设备制造有限公司 | 中国大陆 | 1m | 50(268) | 电池测试仪 |
| 武汉拓日光电科技有限公司 | 中国大陆 | 电池测试仪 | ||
| 浙江长兴亚金机械有限公司 | 中国大陆 | 电池分选机, 电池测试仪 | ||
| 致东光电科技(上海)有限公司 | 中国大陆 | 20(50) | 电池覆膜测试仪 | |
| 致茂電子股份有限公司 | 台湾 | 电池分选机, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | ||
| 中国电子科技集团第四十八研究所 | 中国大陆 | 300 | 电池分选机 | |
| 珠海格米太阳能设备有限公司 | 中国大陆 | 电池分选机, 电池测试仪 | ||
| 珠海市精通电子科技有限公司 | 中国大陆 | 5-10 | 电池片数片机 | |
| 3S Swiss Solar | 瑞士 | 320(380) | 电池分选机 | |
| Akrometrix | 美国 | 电池片外观检测器 | ||
| Applied Materials | 美国 | 电池分选机 | ||
| ASYS Group | 德国 | 电池分选机, 电池测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | ||
| ATMvision | 德国 | 20 | 电池覆膜测试仪, 电池测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| AudioDev | 瑞典 | 10(35) | 电池覆膜测试仪 | |
| Aurel Automation Spa | 意大利 | 10(100) | 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| Baccini | 意大利 | 200 | 电池分选机, 电池测试仪 | |
| Bentham Instruments | 英国 | 电池测试仪 | ||
| Berger Lichttechnik | 德国 | 10 | 电池测试仪 | |
| BT imaging | 澳大利亚 | 电池测试仪, 电池片外观检测器 | ||
| Chad Industries | 美国 | 电池分选机, 电池测试仪, 电池片外观检测器 | ||
| Christian Senning Verpackungsmaschinen | 德国 | 电池分选机, 电池测试仪, 电池片外观检测器 | ||
| Denken | 日本 | 20(411) | 电池测试仪 | |
| DPHI DaTARIUS | 奥地利 | 电池片数片机 | ||
| dr. schwab Inspection
|
德国 | 50 | 电池覆膜测试仪 | |
| EKO Instruments | 日本 | 电池测试仪 | ||
| Endeas Oy | 芬兰 | 5 | 电池测试仪 | |
| Energy Equipment Testing | 英国 | 8 | 电池测试仪 | |
| Forefront Automation | 加拿大 | 电池片外观检测器 | ||
| Fries Research & Technology | 德国 | 5(40) | 电池覆膜测试仪, 电池片外观检测器 | |
| Gebr. Schmid | 德国 | 1400+ | 电池分选机 | |
| GOROSABEL | 西班牙 | 25(50) | 电池分选机 | |
| GP Solar | 德国 | 18.6m | 135 | 电池分选机, 电池覆膜测试仪, 电池测试仪, 电池片外观检测器... |
| GPP Chemnitz | 德国 | 15(23) | 电池覆膜测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| Graphikon | 德国 | 40(45) | 电池分选机, 电池片外观检测器 | |
| h.a.l.m. elektronik | 德国 | 7 | 电池测试仪 | |
| HANMI Semiconductor | 韩国 | 电池分选机 | ||
| Hu-Brain | 日本 | 电池片外观检测器 | ||
| Industrial Vision | 新加坡 | 电池测试仪 | ||
| Intego GmbH | 德国 | 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | ||
| Intekplus | 韩国 | 101 | 电池片外观检测器 | |
| IPTE NV | 比利时 | 电池分选机, 电池测试仪, 电池片外观检测器 | ||
| ISRA VISION | 德国 | 250 | 电池覆膜测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| ITES | 日本 | 147 | 电池测试仪 | |
| IVT Solar | 新加坡 | 电池分选机, 电池测试仪 | ||
| Jonas & Redmann
|
德国 | 650 | 电池分选机 | |
| JRT Photovoltaics | 德国 | 电池分选机, 电池测试仪 | ||
| Keithley Instruments | 美国 | 电池测试仪 | ||
| KLA Tencor | 美国 | 20(300) | 电池覆膜测试仪, 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| Korvis Automation | 美国 | 25(110) | 电池片外观检测器 | |
| Lasertec | 日本 | 电池片外观检测器 | ||
| Manz Automation | 德国 | 40(180) | 电池测试仪, 电池片外观检测器 | |
| McScience | 韩国 | 电池测试仪 | ||
| Mondragon Assembly | 西班牙 | 150 | 电池分选机, 电池片外观检测器 | |
| NANO-VIEW | 韩国 | 电池覆膜测试仪 | ||
| NanoFocus | 德国 | 电池片外观检测器 | ||
| Napson Corporation | 日本 | 39 | 电池片外观检测器 | |
| Newport Corporation | 美国 | 200(2800) | 电池测试仪 | |
| Nisshinbo | 日本 | *(2782) | 电池片外观检测器 | |
| NPC Incorporated | 日本 | 241(258) | 电池测试仪 | |
| Op-tection | 德国 | 电池分选机, 电池覆膜测试仪, 电池片数片机, 电池片外观检测器 | ||
| Optosolar GmbH | 德国 | 电池测试仪 | ||
| Owens Design | 美国 | 50 | 电池测试仪 | |
| Pasan SA | 瑞士 | 350 | 电池分选机, 电池测试仪, 电池印刷测试仪 | |
| Photo Emission Tech | 美国 | 电池测试仪 | ||
| pi4_robotics | 德国 | 22 | 电池片外观检测器, 电池印刷测试仪 | |
| Precitec Optronik | 德国 | 40 | 电池片外观检测器 | |
| ProtoFlex Corporation | 美国 | 电池测试仪 | ||
| PV Measurements | 美国 | 10 | 电池测试仪 | |
| PV-Engineering | 德国 | 电池测试仪 | ||
| pv-tools | 德国 | 电池测试仪, 电池片外观检测器 | ||
| 1 2 | ||||
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||