| 赞 助 商 链 接 | ||||
| Roth & Rau | 德国 | 850 | 薄膜电池溅射设备 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 |
销售额 €/2009 €/2008 |
员工数 | 设 备 类 型 |
| 北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 中国大陆 | 薄膜电池物理气相沉积设备 | ||
| 北京北仪创新真空技术有限责任公司 | 中国大陆 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| 北儒精密股份有限公司 | 台湾 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| 铂阳太阳能技术控股有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 承德真空设备制造有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| 帆宣系統科技股份有限公司 | 台湾 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 富臨科技工程股份有限公司 | 台湾 | 100 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| 宏威精密科技有限公司 | 香港 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 盟立自动化股份有限公司 | 台湾 | 570 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池减反射膜涂装设备 | |
| 上海曙海太阳能有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 苏州思博露光伏能源科技有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| 苏州新爱可镀膜设备有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池物理气相沉积设备 | ||
| 腾胜真空技术工程有限公司 | 中国大陆 | 36(180) | 薄膜电池溅射设备 | |
| 矽碁科技有限公司 | 台湾 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| 肇庆市大力真空设备有限公司 | 中国大陆 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司
|
中国大陆 | 20(340) | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| 中国科学院微电子研究所微电子设备开发部 | 中国大陆 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| AJA International | 美国 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| Anatech | 美国 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| Bekaert Advanced Coatings | 比利时 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池溅射设备 | ||
| Beneq | 芬兰 | 60 | 薄膜电池减反射膜涂装设备 | |
| BluGlass | 澳大利亚 | 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| Bürkle | 德国 | 120(560) | 薄膜电池减反射膜涂装设备 | |
| Centrotherm
|
德国 | 509m | 1130 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池常压化学气相沉积设备 |
| CVD Equipment | 美国 | 薄膜电池原子气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备... | ||
| Denton Solar | 美国 | *(50) | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| Elettrorava Spa | 意大利 | 40 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| EnergoSolar | 匈牙利 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| FHR Anlagenbau | 德国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| Gencoa | 英国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池溅射设备 | ||
| General Plasma | 美国 | 薄膜电池减反射膜涂装设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| General Vacuum Equipment(GVE) | 英国 | 50(100) | 薄膜电池减反射膜涂装设备 | |
| JUSUNG Engineering | 韩国 | 500 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| Kenosistec | 意大利 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Kurt J. Lesker | 美国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| Leybold Optics | 德国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Lotus Systems | 德国 | 19m | 100 | 薄膜电池原子气相沉积设备 |
| M. Watanabe | 日本 | 61 | 薄膜电池常压化学气相沉积设备, 薄膜电池有机金属化学气相沉积设备 | |
| Mustang Vacuum | 美国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池溅射设备 | ||
| MVSystems | 美国 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池原子气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| NanoPV | 美国 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Oerlikon | 瑞士 | 薄膜电池低压化学气相沉积设备 | ||
| Oxford Instruments | 英国 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Polyteknik | 丹麦 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| Precision Process | 美国 | 薄膜电池原子气相沉积设备 | ||
| Protec Surface Technologies | 意大利 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| ProtoFlex Corporation | 美国 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| RENA | 德国 | 960 | 薄膜电池溅射设备 | |
| Ricmar | 奥地利 | 薄膜电池蒸发设备, 薄膜电池溅射设备 | ||
| Robeko | 德国 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| Roth & Rau
|
德国 | 850 | 薄膜电池溅射设备 | |
| Shimadzu | 日本 | *(9617) | 薄膜电池原子气相沉积设备 | |
| Sidrabe | 拉脱维亚 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| SierraTherm | 美国 | 薄膜电池常压化学气相沉积设备 | ||
| Smit Ovens | 荷兰 | 50 | 薄膜电池减反射膜涂装设备, 薄膜电池原子气相沉积设备 | |
| SNTEK | 韩国 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| SNU Precision | 韩国 | 薄膜电池蒸发设备, 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Solar Thin Films | 美国 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Solarcoating Machinery | 德国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| STANGL Semiconductor | 德国 | 250 | 薄膜电池原子气相沉积设备 | |
| SVTC Technologies | 美国 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| Tokki | 日本 | 161 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| Tystar Corporation | 美国 | 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | ||
| ULVAC | 日本 | 1801 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池减反射膜涂装设备, 薄膜电池等离子体化学气相沉积设备 | |
| Vacuum Process Technology | 美国 | 薄膜电池溅射设备 | ||
| Veeco Instruments | 美国 | 薄膜电池物理气相沉积设备, 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池有机金属化学气相沉积设备 | ||
| VON ARDENNE Anlagentechnik | 德国 | 薄膜电池溅射设备, 薄膜电池减反射膜涂装设备 | ||
| XeroCoat | 美国 | 薄膜电池减反射膜涂装设备 | ||
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||