| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 康耐视中国 | 中国大陆 | 800 | 硅片外观检测器 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 |
销售额 €/2009 €/2008 |
员工数 | 设 备 类 型 |
| 北京合能阳光新能源技术有限公司 | 中国大陆 | 50 | 寿命检测器 | |
| 北京七星华创电子股份有限公司 | 中国大陆 | 300 | 电阻检测器 | |
| 飛斯妥股份有限公司 | 台湾 | 硅片分选机 | ||
| 广州四探针科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 电阻检测器, 寿命检测器 | |
| 康耐视中国
|
中国大陆 | 800 | 硅片外观检测器 | |
| 丽讯科技股份有限公司 | 台湾 | 硅片外观检测器 | ||
| 歐壹科技股份有限公司 | 台湾 | 硅片数片机, 硅片外观检测器 | ||
| 秦皇岛市曦和太阳能科技发展有限公司 | 中国大陆 | 150(200) | 硅片检测器 | |
| 秦皇岛中晟太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 100(120) | 硅片分选机 | |
| 上海波创电气有限公司 | 中国大陆 | 硅片外观检测器 | ||
| 上海赫爽太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 22 | 寿命检测器 | |
| 上海太阳能工程技术研究中心 | 中国大陆 | 200 | 硅片外观检测器 | |
| 上海星纳电子科技有限公司 | 中国大陆 | 电阻检测器, 硅片数片机, 硅片外观检测器 | ||
| 深圳市视觉龙科技有限公司 | 中国大陆 | 硅片外观检测器 | ||
| 天津必利优科技发展有限公司 | 中国大陆 | 70 | 硅片外观检测器 | |
| 友上科技股份有限公司 | 台湾 | 硅片外观检测器 | ||
| 致茂電子股份有限公司 | 台湾 | 硅片外观检测器 | ||
| 中国电子科技集团公司第四十五研究所
|
中国大陆 | 40-50 | 硅片检测器 | |
| 珠海市精通电子科技有限公司 | 中国大陆 | 5-10 | 硅片数片机 | |
| Akrometrix | 美国 | 硅片外观检测器 | ||
| ASYS Group | 德国 | 硅片外观检测器 | ||
| ATMvision | 德国 | 20 | 硅片外观检测器 | |
| BT imaging | 澳大利亚 | 寿命检测器, 硅片外观检测器 | ||
| Bunkoh-Keiki | 日本 | 35 | 材料成分检测器 | |
| Christian Senning Verpackungsmaschinen | 德国 | 硅片分选机, 硅片检测器 | ||
| DPHI DaTARIUS | 奥地利 | 硅片数片机 | ||
| E+H Metrology | 德国 | 电阻检测器, 硅片外观检测器 | ||
| Forefront Automation | 加拿大 | 电阻检测器, 硅片外观检测器 | ||
| Fortix Technology | 韩国 | 电阻检测器, 寿命检测器 | ||
| Four Dimensions | 美国 | 电阻检测器 | ||
| Fries Research & Technology | 德国 | 5(40) | 硅片外观检测器 | |
| GigaMat | 美国 | 57 | 硅片分选机 | |
| GL Automation | 美国 | 硅片分选机 | ||
| GP Solar | 德国 | 18.6m | 135 | 电阻检测器, 硅片分选机, 硅片数片机, 寿命检测器, 材料成分检测器... |
| Graphikon | 德国 | 40(45) | 硅片外观检测器 | |
| HANMI Semiconductor | 韩国 | 硅片分选机, 硅片外观检测器 | ||
| Hennecke Systems | 德国 | 电阻检测器, 硅片分选机, 寿命检测器, 硅片外观检测器 | ||
| Intego GmbH | 德国 | 硅片外观检测器 | ||
| Intekplus | 韩国 | 101 | 硅片外观检测器 | |
| IPTE NV | 比利时 | 硅片分选机, 硅片外观检测器, 硅片检测器 | ||
| ISRA VISION | 德国 | 250 | 硅片外观检测器 | |
| Jonas & Redmann
|
德国 | 650 | 硅片分选机 | |
| KLA Tencor | 美国 | 20(300) | 硅片外观检测器 | |
| Manz Automation | 德国 | 40(180) | 硅片外观检测器 | |
| MTI Instruments | 美国 | 硅片外观检测器 | ||
| Napson Corporation | 日本 | 39 | 电阻检测器, 寿命检测器, 硅片外观检测器 | |
| Op-tection | 德国 | 硅片分选机, 硅片数片机, 硅片外观检测器 | ||
| Osung LST | 韩国 | 电阻检测器, 寿命检测器, 硅片检测器 | ||
| pi4_robotics | 德国 | 22 | 硅片外观检测器 | |
| Precitec Optronik | 德国 | 40 | 硅片外观检测器 | |
| RENA | 德国 | 960 | 硅片分选机 | |
| Ricmar | 奥地利 | 硅片分选机 | ||
| Rimas B.V.
|
荷兰 | 20 (25) | 硅片外观检测器 | |
| RUV Systems | 荷兰 | 硅片外观检测器 | ||
| Semilab | 匈牙利 | 电阻检测器, 寿命检测器, 硅片外观检测器 | ||
| Sinton Consulting | 美国 | 寿命检测器 | ||
| SLS Solar Line Saxony | 德国 | 寿命检测器, 硅片外观检测器 | ||
| STIL SA | 法国 | 5(30) | 硅片外观检测器 | |
| Telecom-STV | 俄罗斯 | 8 | 寿命检测器 | |
| Tordivel Solar | 挪威 | 8 | 硅片外观检测器 | |
| TWIC | 德国 | 硅片外观检测器 | ||
| Ultrasonic Technologies | 美国 | 硅片外观检测器 | ||
| VITRONIC | 德国 | 硅片外观检测器 | ||
| Xyratex | 日本 | 19 | 硅片外观检测器 | |
| Yamashita Denso | 日本 | 23 | 硅片检测器 | |
| Zygo Corporation | 美国 | 硅片外观检测器 | ||
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||