| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 |
销售额 €/2009 €/2008 |
员工数 | 设 备 类 型 |
| 盟立自动化股份有限公司 | 台湾 | 570 | 硅片完整生产线 | |
| Akrion Systems | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| Applied Materials | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| EVATECH | 日本 | 85 | 硅片完整生产线 | |
| Gebr. Schmid | 德国 | 1400+ | 硅片完整生产线 | |
| GT Solar Incorporated | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| Ishii Hyoki | 日本 | *(406) | 硅片完整生产线 | |
| KUKA Systems | 德国 | 硅片完整生产线 | ||
| Manz Automation | 德国 | 40(180) | 硅片完整生产线 | |
| Meyer Burger | 瑞士 | 280 | 硅片完整生产线 | |
| Roth & Rau
|
德国 | 850 | 硅片完整生产线 | |
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||