| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 快可光伏(苏州)有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司 | 中国大陆 | 110 | 连接器 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 | 营业额 €/2009 €/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 北京东人企业有限公司 | 中国大陆 | 50(80) | 连接器 | |
| 常熟市冠日新材料有限公司 | 中国大陆 | 150 | 连接器 | |
| 常州市华晟福涛光电科技有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 慈溪立立光伏电器有限公司 | 中国大陆 | 80(150) | 连接器 | |
| 慈溪市博能光伏电子科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 连接器 | |
| 慈溪天佑光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 慈溪同辉光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 80(100) | 连接器 | |
| 东莞市思普太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 10(100) | 连接器 | |
| 东莞市宇能光电有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 光曜科技股份有限公司 | 台湾 | 350(500) | 连接器 | |
| 恒达电器有限公司 | 中国大陆 | 80 | 连接器 | |
| 江苏奥林特光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 连接器 | |
| 江苏省江阴市广力太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 100(300) | 连接器 | |
| 江西合邦光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 65 | 连接器 | |
| 江阴广跃电子有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 康联精密机电(深圳)有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 科宥股份有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 快可光伏(苏州)有限公司
|
中国大陆 | 连接器 | ||
| 貿联电子(昆山)有限公司 | 中国大陆 | 150(1000) | 连接器 | |
| 宁波创源光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150(300) | 连接器 | |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 80(100) | 连接器 | |
| 宁波康迪光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150(170) | 连接器 | |
| 宁波能立光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 宁波世和新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200(600) | 连接器 | |
| 宁波市晶华光学有限公司 | 中国大陆 | 110 | 连接器 | |
| 宁波亿鸿光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 200(350) | 连接器 | |
| 宁波中环电子科技有限公司 | 中国大陆 | 5m | 150(200) | 连接器 |
| 秦皇岛赛康光电电子有限公司 | 中国大陆 | 40 | 连接器 | |
| 秦皇岛索乐电子有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 人和光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 1200 | 连接器 | |
| 上海汉欣电线电缆有限公司 | 中国大陆 | 120(400) | 连接器 | |
| 深圳市宏欣旭实业发展有限公司 | 中国大陆 | 450 | 连接器 | |
| 苏州工业园区建蓝机电有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 苏州瀚德光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 200(220) | 连接器 | |
| 苏州中超信息科技有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| 台州锦绣电子科技有限公司 | 中国大陆 | 110(380) | 连接器 | |
| 太阳电线(东莞)有限公司 | 中国大陆 | 50(600) | 连接器 | |
| 泰和光電股份有限公司 | 台湾 | 连接器 | ||
| 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司
|
中国大陆 | 110 | 连接器 | |
| 西安三高光伏电子科技有限公司 | 中国大陆 | 36(150) | 连接器 | |
| 信音企業股份有限公司 | 台湾 | 连接器 | ||
| 扬州朗日新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200(1500) | 连接器 | |
| 张家港市天能科技有限公司 | 中国大陆 | 150 | 连接器 | |
| 镇江市通灵电器有限责任公司 | 中国大陆 | 14.5m | 580(800) | 连接器 |
| 镇江市正恺电子有限公司 | 中国大陆 | 连接器 | ||
| Amphenol-Tuchel | 德国 | 连接器 | ||
| Büschel Connecting Systems | 德国 | 连接器 | ||
| Compel Electronics | 意大利 | 连接器 | ||
| Donauer Solartechnik | 德国 | 连接器 | ||
| EUROPARTNER-SOLAR | 德国 | 连接器 | ||
| Facon Electronica | 意大利 | 连接器 | ||
| Gemballa Electronics | 德国 | 连接器 | ||
| Günther Spelsberg | 德国 | 连接器 | ||
| Hansatronic | 德国 | 连接器 | ||
| HellermannTyton | 美国 | 连接器 | ||
| HI Kabelkonfektionierungs | 德国 | 连接器 | ||
| Hirschmann | 德国 | 连接器 | ||
| Honda Connectors | 美国 | 连接器 | ||
| Hosiden Corporation | 日本 | 3.3m | 9300 | 连接器 |
| HUBER+SUHNER | 瑞士 | 500(3500) | 连接器 | |
| Kitani Electric | 日本 | [80] | 连接器 | |
| KOSTAL Industrie Elektrik | 德国 | 连接器 | ||
| Lumberg Connect | 德国 | 连接器 | ||
| Meyle | 德国 | 连接器 | ||
| MIM Tecnosolar | 西班牙 | 40 | 连接器 | |
| Molex | 德国 | 连接器 | ||
| Multi-Contact | 瑞士 | 连接器 | ||
| Multi-Contact Handels | 瑞士 | 连接器 | ||
| Remke Energy | 美国 | 连接器 | ||
| SOLAR - KABEL | 德国 | 连接器 | ||
| Taiyo Cabletec | 日本 | 200 | 连接器 | |
| Tyco Electronics | 美国 | 连接器 | ||
| U.I. Lapp | 德国 | 连接器 | ||
| VOKA | 德国 | 连接器 | ||
| Volex India | 印度 | 30(500) | 连接器 | |
| Wieland | 德国 | 连接器 | ||
| Yukita Electric Wire | 日本 | 350 | 连接器 | |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||