| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 产量 吨/2009 吨/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| CSI阿特斯 | 中国大陆 | 600 | 1200 | 多晶硅锭/硅块 |
| 安徽华顺半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 100 | 300(1000) | 单晶硅棒 |
| 安徽佳品硅业科技有限公司 | 中国大陆 | 10 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 安徽日能中天半导体发展有限公司
|
中国大陆 | 90 | 150 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 安徽矽力康晶能科技有限公司 | 中国大陆 | 40 | 单晶硅棒 | |
| 安徽新大半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 84 | 50 | 单晶硅棒 |
| 安徽中科太阳能有限公司 | 中国大陆 | 30 | 80 | 单晶硅棒 |
| 安徽中煜硅能科技有限公司 | 中国大陆 | 60 | 50 | 单晶硅棒 |
| 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 125 | 多晶硅锭/硅块 |
| 北京京运通科技股份有限公司 | 中国大陆 | 61.84 | 500-600 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 北京中联阳光科技有限公司 | 中国大陆 | 9 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 昌盛光伏科技(中国)有限公司 | 中国大陆 | 100 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 常州美晶太阳能材料有限公司 | 中国大陆 | 277 | 260 | 单晶硅棒 |
| 常州天合光能有限公司 | 中国大陆 | 1.35k | 4500 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国大陆 | 412 | 3000 | 单晶硅棒 |
| 常州益鑫新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 20 | 40-50 | 单晶硅棒 |
| 常州有则科技公司 | 中国大陆 | 20 | 200 | 单晶硅棒 |
| 常州中弘光伏有限公司 | 中国大陆 | 80 | 350(500) | 单晶硅棒 |
| 慈溪市宏宇电器有限公司 | 中国大陆 | 95 | 200(230) | 单晶硅棒 |
| 達能科技股份有限公司 | 台湾 | 多晶硅锭/硅块 | ||
| 德州奥德新能源有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 峨嵋半导体材料厂/峨嵋半导体材料研究所 | 中国大陆 | 100 | 1200 | 单晶硅棒 |
| 高佳太阳能(无锡)有限公司 | 中国大陆 | 1.01k | 1000 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 冠德光电材料(无锡)有限公司 | 中国大陆 | 80 | 300 | 单晶硅棒 |
| 光为绿色新能源有限公司
|
中国大陆 | 0 | 500 | 多晶硅锭/硅块 |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 中国大陆 | 680 | 800(1800) | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 合肥景坤新能源有限公司 | 中国大陆 | 50 | 100 | 单晶硅棒 |
| 河北华尔半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 60 | 300 | 单晶硅棒 |
| 河北宁晋松宫半导体有限公司 | 中国大陆 | 900 | 700 | 单晶硅棒 |
| 河北宣化正大半导体材料技术有限公司 | 中国大陆 | 30 | 230(300) | 单晶硅棒 |
| 河南欧美亚光伏太阳能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 300(380) | 单晶硅棒 |
| 湖北晶星科技股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 550 | 单晶硅棒 |
| 湖南华威太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 湖州新元泰微电子有限公司 | 中国大陆 | 350 | 200 | 单晶硅棒 |
| 辉煌硅能源(镇江)有限公司 | 中国大陆 | 950 | 2000 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 珈伟太阳能(中国)有限公司 | 中国大陆 | 0 | 1150 | 单晶硅棒 |
| 嘉祥县正大碳素制品有限公司 | 中国大陆 | 50 | 126 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴嘉晶电子有限公司 | 中国大陆 | 160 | 200 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 嘉兴明通光能科技有限公司 | 中国大陆 | 105 | 100 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴市昌峰电子科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 65 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴市恒瑞能源科技有限公司 | 中国大陆 | 50 | 150 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴五神光电材料有限公司 | 中国大陆 | 108 | 300 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江苏宝佳太阳能发展有限公司 | 中国大陆 | 96 | 单晶硅棒 | |
| 江苏创大光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 江苏海翔新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100(200) | 单晶硅棒 |
| 江苏宏大光电科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 300(5000) | 单晶硅棒 |
| 江苏虎威半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 30 | 50 | 单晶硅棒 |
| 江苏华日源电子科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 90 | 单晶硅棒 |
| 江苏聚能硅业有限公司 | 中国大陆 | 200 | 457(600) | 单晶硅棒 |
| 江苏林洋新能源有限公司 | 中国大陆 | 320 | 1500 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江苏顺大集团 | 中国大陆 | 1.04k | [2000] | 单晶硅棒 |
| 江苏腾大光电有限公司 | 中国大陆 | 5 | 500 | 单晶硅棒 |
| 江苏天元光电发展有限公司 | 中国大陆 | 12 | 110 | 单晶硅棒 |
| 江苏新时代硅材料有限公司 | 中国大陆 | 36 | 50 | 单晶硅棒 |
| 江苏正信新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 180 | 300(1000) | 单晶硅棒 |
| 江西格美科技股份有限公司 | 中国大陆 | 200 | 300 | 单晶硅棒 |
| 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 4.64k | 17000 | 多晶硅锭/硅块 |
| 江西威富尔新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 530(500) | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江阴久盛科技有限公司 | 中国大陆 | 42 | 80 | 单晶硅棒 |
| 江阴市爱多光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 江阴市博兰特光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 50(150) | 单晶硅棒 |
| 江阴天源硅材料科技有限公司 | 中国大陆 | 400 | 单晶硅棒 | |
| 晋城市鸿诺光电有限公司 | 中国大陆 | 150(187) | 单晶硅棒 | |
| 晶科能源有限公司 | 中国大陆 | 771 | 1600 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 晶威太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | 80 | 600 | 单晶硅棒 |
| 晶兴电子材料有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 晶耀光電科技股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 精功绍兴太阳能技术有限公司 | 中国大陆 | 96 | 110 | 多晶硅锭/硅块 |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 藍天開國有限公司(香港) | 中国大陆 | 960 | 75 | 多晶硅锭/硅块 |
| 廊坊松宫半导体有限公司 | 中国大陆 | 120 | 150 | 单晶硅棒 |
| 连云港佳宇电子材料科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 綠晶光能科技有限公司 | 台湾 | 20(30) | 单晶硅棒 | |
| 綠能科技股份有限公司 | 台湾 | 350 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 洛阳单晶硅有限责任公司 | 中国大陆 | 84 | 1000 | 单晶硅棒 |
| 麦斯克电子材料有限公司 | 中国大陆 | 400 | 单晶硅棒 | |
| 茂迪股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 463.75 | 800 | 单晶硅棒 |
| 宁波波罗特光伏电子有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 宁波晶龙电子科技有限公司 | 中国大陆 | 40 | 40 | 单晶硅棒 |
| 宁波晶元太阳能有限公司 | 中国大陆 | 257.64 | 100 | 多晶硅锭/硅块 |
| 宁波科论太阳能有限公司 | 中国大陆 | 90 | 50 | 单晶硅棒 |
| 宁波市北仑润峰光电科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 宁夏宁电光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 0 | 170 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 宁夏银星多晶硅有限责任公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 萍乡市赛德太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 30 | 单晶硅棒 |
| 青海华硅能源有限公司 | 中国大陆 | 100 | 253 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 衢州市东宇石英制品有限公司 | 中国大陆 | 100 | 单晶硅棒 | |
| 日晶科技有限公司 | 中国大陆 | 20 | 350 | 单晶硅棒 |
| 山东东阿宏晶科技有限公司 | 中国大陆 | 15 | 110 | 单晶硅棒 |
| 山东晶威特电子科技有限公司 | 中国大陆 | 55 | 100 | 单晶硅棒 |
| 山东舜亦新能源有限公司 | 中国大陆 | 500 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 山东泰岱光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 500 | 单晶硅棒 | |
| 山东中天光源太阳能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅棒 | |
| 山西天能科技有限公司 | 中国大陆 | 120 | 300 | 单晶硅棒 |
| 陕西华山半导体材料有限责任公司 | 中国大陆 | 70 | 300 | 单晶硅棒 |
| 上海复瑞电子材料有限公司 | 中国大陆 | 100 | 40 | 单晶硅棒 |
| 上海华巨硅材料有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 上海晶大电子材料有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 1 2 3 | ||||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||