| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 快可光伏(苏州)有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司 | 中国大陆 | 110 | 接线盒 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 | 营业额 €/2009 €/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 保定东发天英新能源有限公司 | 中国大陆 | 200 | 接线盒 | |
| 北京东人企业有限公司 | 中国大陆 | 50(80) | 接线盒 | |
| 北京联合能源国际有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 常熟市冠日新材料有限公司 | 中国大陆 | 150 | 接线盒 | |
| 常州市华晟福涛光电科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 慈溪立立光伏电器有限公司 | 中国大陆 | 80(150) | 接线盒 | |
| 慈溪市博能光伏电子科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 接线盒 | |
| 慈溪天佑光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 慈溪同辉光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 80(100) | 接线盒 | |
| 东莞市思普太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 10(100) | 接线盒 | |
| 光曜科技股份有限公司 | 台湾 | 350(500) | 接线盒 | |
| 恒达电器有限公司 | 中国大陆 | 80 | 接线盒 | |
| 江苏爱康太阳能科技有限公司
|
中国大陆 | 500(700) | 接线盒 | |
| 江苏奥林特光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 接线盒 | |
| 江苏金苇电气科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 江苏省江阴市广力太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 100(300) | 接线盒 | |
| 江西合邦光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 65 | 接线盒 | |
| 江阴广跃电子有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 江阴市万事兴光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 200(1000) | 接线盒 | |
| 康联精密机电(深圳)有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 科宥股份有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 快可光伏(苏州)有限公司
|
中国大陆 | 接线盒 | ||
| 貿联电子(昆山)有限公司 | 中国大陆 | 150(1000) | 接线盒 | |
| 宁波贝特贝尔汽车配件有限公司 | 中国大陆 | 110(320) | 接线盒 | |
| 宁波搏胜光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 宁波创源光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150(300) | 接线盒 | |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 80(100) | 接线盒 | |
| 宁波康迪光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150(170) | 接线盒 | |
| 宁波能立光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 宁波世和新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200(600) | 接线盒 | |
| 宁波市晶华光学有限公司 | 中国大陆 | 110 | 接线盒 | |
| 宁波亿鸿光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 200(350) | 接线盒 | |
| 宁波中环电子科技有限公司 | 中国大陆 | 5m | 150(200) | 接线盒 |
| 秦皇岛赛康光电电子有限公司 | 中国大陆 | 40 | 接线盒 | |
| 秦皇岛索乐电子有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 人和光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 1200 | 接线盒 | |
| 上海傲熙实业有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 上海汉司实业有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 深圳市宏欣旭实业发展有限公司 | 中国大陆 | 450 | 接线盒 | |
| 苏州瀚德光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 200(220) | 接线盒 | |
| 苏州迅通太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 12(115) | 接线盒 | |
| 苏州中超信息科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 台州锦绣电子科技有限公司 | 中国大陆 | 110(380) | 接线盒 | |
| 泰和光電股份有限公司 | 台湾 | 接线盒 | ||
| 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司
|
中国大陆 | 110 | 接线盒 | |
| 西安三高光伏电子科技有限公司 | 中国大陆 | 36(150) | 接线盒 | |
| 厦门迈士通电器有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 厦门纽普斯持科技有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| 信音企業股份有限公司 | 台湾 | 接线盒 | ||
| 扬州朗日新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200(1500) | 接线盒 | |
| 张家港市天能科技有限公司 | 中国大陆 | 150 | 接线盒 | |
| 镇江市通灵电器有限责任公司 | 中国大陆 | 14.5m | 580(800) | 接线盒 |
| 镇江市正恺电子有限公司 | 中国大陆 | 接线盒 | ||
| Anton Gensler | 德国 | 接线盒 | ||
| BDS | 英国 | 接线盒 | ||
| Citel Electronics | 德国 | 接线盒 | ||
| Compel Electronics | 意大利 | 接线盒 | ||
| Enwi-Etec | 德国 | 接线盒 | ||
| FPE Fischer | 德国 | 接线盒 | ||
| Gemballa Electronics | 德国 | 接线盒 | ||
| Günther Spelsberg | 德国 | 接线盒 | ||
| Hansatronic | 德国 | 接线盒 | ||
| HI Kabelkonfektionierungs | 德国 | 接线盒 | ||
| Honda Connectors | 美国 | 接线盒 | ||
| Hosiden Corporation | 日本 | 3.3m | 9300 | 接线盒 |
| HUBER+SUHNER | 瑞士 | 500(3500) | 接线盒 | |
| Kitani Electric | 日本 | [80] | 接线盒 | |
| Lumberg Connect | 德国 | 接线盒 | ||
| MIM Tecnosolar | 西班牙 | 40 | 接线盒 | |
| Molex | 德国 | 接线盒 | ||
| Multi-Contact | 瑞士 | 接线盒 | ||
| Onamba | 日本 | [130] | 接线盒 | |
| Remke Energy | 美国 | 接线盒 | ||
| Shoals Technology | 美国 | 接线盒 | ||
| Siemens Industry | 德国 | 接线盒 | ||
| SKS Kontakttechnik | 德国 | 接线盒 | ||
| Solexus | 荷兰 | 接线盒 | ||
| Spelsberg | 德国 | 15(300) | 接线盒 | |
| Tyco Electronics | 美国 | 接线盒 | ||
| VOKA | 德国 | 接线盒 | ||
| Volex | 英国 | 300(600) | 接线盒 | |
| Volex India | 印度 | 30(500) | 接线盒 | |
| Yamaichi Electronics | 德国 | 接线盒 | ||
| Yukita Electric Wire | 日本 | 350 | 接线盒 | |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||