| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 产量 片/2009 片/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| ADV Solar Power | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| CSI阿特斯 | 中国大陆 | 9.17m | 1200 | 多晶硅片 |
| 安徽华顺半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 20m | 300(1000) | 单晶硅片 |
| 安徽日能中天半导体发展有限公司
|
中国大陆 | 0 | 150 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 安徽新鑫太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 4m | 70 | 单晶硅片 |
| 安徽中科太阳能有限公司 | 中国大陆 | 1.5m | 80 | 单晶硅片 |
| 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 125 | 多晶硅片 |
| 保利协鑫能源控股有限公司 | 香港 | 多晶硅片 | ||
| 北京京运通科技股份有限公司 | 中国大陆 | 1.65m | 500-600 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 昌盛光伏科技(中国)有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 多晶硅片 |
| 常州华盛恒能光电有限公司 | 中国大陆 | 1m | 80 | 单晶硅片 |
| 常州美晶太阳能材料有限公司 | 中国大陆 | 18m | 260 | 单晶硅片 |
| 常州市新世纪电子有限公司 | 中国大陆 | 12m | 单晶硅片 | |
| 常州天合光能有限公司 | 中国大陆 | 65.5m | 4500 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国大陆 | 24.96m | 3000 | 单晶硅片 |
| 常州益鑫新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 1.3m | 40-50 | 单晶硅片 |
| 常州有则科技公司 | 中国大陆 | 14m | 200 | 单晶硅片 |
| 成都青洋电子材料有限公司 | 中国大陆 | 1.5m | 70 | 单晶硅片 |
| 慈溪市宏宇电器有限公司 | 中国大陆 | 1.5m | 200(230) | 单晶硅片 |
| 達能科技股份有限公司 | 台湾 | 多晶硅片 | ||
| 德州奥德新能源有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 峨嵋半导体材料厂/峨嵋半导体材料研究所 | 中国大陆 | 3m | 1200 | 单晶硅片 |
| 高佳太阳能(无锡)有限公司 | 中国大陆 | 105.16m | 1000 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 光为绿色新能源有限公司
|
中国大陆 | 0 | 500 | 多晶硅片 |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 中国大陆 | 54m | 800(1800) | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 杭州艾诺基太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 800k | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 合肥中南光电有限公司 | 中国大陆 | 297(348) | 多晶硅片 | |
| 合晶科技股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅片 | ||
| 河北华尔半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 3.67m | 300 | 单晶硅片 |
| 河南欧美亚光伏太阳能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 300(380) | 单晶硅片 |
| 湖北晶星科技股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 550 | 单晶硅片 |
| 湖南华威太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 湖州晶能电子科技有限公司
|
中国大陆 | 4m | 60(80) | 单晶硅片 |
| 湖州新元泰微电子有限公司 | 中国大陆 | 6m | 200 | 单晶硅片 |
| 辉煌硅能源(镇江)有限公司 | 中国大陆 | 50m | 2000 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 佳科太阳能硅(厦门)有限公司 | 中国大陆 | 多晶硅片 | ||
| 珈伟太阳能(中国)有限公司 | 中国大陆 | 0 | 1150 | 单晶硅片 |
| 嘉兴嘉晶电子有限公司 | 中国大陆 | 12m | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 嘉兴明通光能科技有限公司 | 中国大陆 | 5.6m | 100 | 单晶硅片 |
| 嘉兴市昌峰电子科技有限公司 | 中国大陆 | 6.5m | 65 | 单晶硅片 |
| 嘉兴市恒瑞能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 150 | 单晶硅片 |
| 嘉兴五神光电材料有限公司 | 中国大陆 | 12m | 300 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 江苏创大光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 江苏海尚新能源材料有限公司 | 中国大陆 | 6m | 30 | 单晶硅片 |
| 江苏海翔新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100(200) | 单晶硅片 |
| 江苏宏大光电科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 300(5000) | 单晶硅片 |
| 江苏虹光新能源发展有限公司 | 中国大陆 | 3.3m | 80 | 单晶硅片 |
| 江苏虎威半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 2m | 50 | 单晶硅片 |
| 江苏聚能硅业有限公司 | 中国大陆 | 10m | 457(600) | 单晶硅片 |
| 江苏顺大集团 | 中国大陆 | 72m | [2000] | 单晶硅片 |
| 江苏腾大光电有限公司 | 中国大陆 | 0 | 500 | 单晶硅片 |
| 江苏天元光电发展有限公司 | 中国大陆 | 800k | 110 | 单晶硅片 |
| 江苏鑫和泰光伏有限公司 | 中国大陆 | 3m | 单晶硅片 | |
| 江苏永兴光能股份有限公司 | 中国大陆 | 1000 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 江苏正信新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 9.6m | 300(1000) | 单晶硅片 |
| 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 165.7m | 17000 | 多晶硅片 |
| 江西威富尔新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 530(500) | 多晶硅片 |
| 江阴久盛科技有限公司 | 中国大陆 | 720k | 80 | 单晶硅片 |
| 江阴市爱多光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 150 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 江阴市博兰特光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 50(150) | 单晶硅片 |
| 金湖县常盛晶硅有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 晋城市鸿诺光电有限公司 | 中国大陆 | 150(187) | 单晶硅片 | |
| 京果矽能源股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅片 | ||
| 晶科能源有限公司 | 中国大陆 | 84m | 1600 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 晶龙实业集团有限公司 | 中国大陆 | 103m | 7000 | 单晶硅片 |
| 晶威太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | 5m | 600 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 晶耀光電科技股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 精功绍兴太阳能技术有限公司 | 中国大陆 | 3.5m | 110 | 多晶硅片 |
| 开化凯悦硅电子有限公司 | 中国大陆 | 4m | 50 | 单晶硅片 |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 藍天開國有限公司(香港) | 中国大陆 | 8m | 75 | 多晶硅片 |
| 连云港佳宇电子材料科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 綠晶光能科技有限公司 | 台湾 | 20(30) | 单晶硅片 | |
| 綠能科技股份有限公司 | 台湾 | 350 | 多晶硅片 | |
| 洛阳单晶硅有限责任公司 | 中国大陆 | 1m | 1000 | 单晶硅片 |
| 麦斯克电子材料有限公司 | 中国大陆 | 400 | 单晶硅片 | |
| 茂迪股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 11.25m | 800 | 单晶硅片 |
| 宁波波罗特光伏电子有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 宁波晶龙电子科技有限公司 | 中国大陆 | 1.2m | 40 | 单晶硅片 |
| 宁波晶元太阳能有限公司 | 中国大陆 | 13.8m | 100 | 多晶硅片 |
| 宁波科论太阳能有限公司 | 中国大陆 | 8m | 50 | 单晶硅片 |
| 宁波市北仑润峰光电科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 青海华硅能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 253 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 衢州市东宇石英制品有限公司 | 中国大陆 | 6m | 单晶硅片 | |
| 群升太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 200(4000) | 单晶硅片 | |
| 日晶科技有限公司 | 中国大陆 | 1.1m | 350 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 山东东阿宏晶科技有限公司 | 中国大陆 | 8m | 110 | 单晶硅片 |
| 山东晶威特电子科技有限公司 | 中国大陆 | 3.4m | 100 | 单晶硅片 |
| 山东舜亦新能源有限公司 | 中国大陆 | 500 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 山东泰岱光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 500 | 单晶硅片 | |
| 山东中天光源太阳能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅片 | |
| 山西天能科技有限公司 | 中国大陆 | 8m | 300 | 单晶硅片 |
| 陕西华山半导体材料有限责任公司 | 中国大陆 | 4.29m | 300 | 单晶硅片 |
| 上海华巨硅材料有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 上海晶甬电子材料有限公司 | 中国大陆 | 6m | 75 | 单晶硅片 |
| 上海九晶电子材料有限公司 | 中国大陆 | 24m | 280 | 单晶硅片 |
| 上海卡姆丹克太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 21.64m | 300 | 单晶硅片 |
| 上海印凯电子有限公司 | 中国大陆 | 3m | 单晶硅片 | |
| 1 2 3 | ||||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||