| 赞 助 商 链 接 | |||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 销售瓦数 兆/2009 兆/2008 |
功 率 范 围(Wp) |
| TAICIS Solar Energy | 台湾 | ||
| 恩索能源集团 | 中国大陆 | ||
| 綠陽光電股份有限公司 | 台湾 | 0 | |
| 硕旺光电(漳州)有限公司 | 中国大陆 | ||
| 天津泰阳光电科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | |
| 威奈聯合科技股份有限公司 | 台湾 | 0 | |
| 正峰新能源股份有限公司 | 台湾 | 0 | |
| 中腾华天能源有限公司 | 中国大陆 | ||
| Ascent Solar Technologies | 美国 | ||
| AVANCIS | 德国 | ||
| CIS Solartechnik | 德国 | ||
| Global Solar Energy | 美国 | ||
| Honda Soltec | 日本 | ||
| Istar Solar | 意大利 | ||
| Johanna Solar Technology | 德国 | ||
| Miasolé | 美国 | ||
| Nanosolar (US) | 美国 | ||
| Odersun | 德国 | ||
| Q-cells | 德国 | ||
| Scheuten Solar | 荷兰 | ||
| Showa Shell Solar | 日本 | ||
| Shurjo Energy Private | 印度 | 6 | |
| Solarion | 德国 | ||
| SoloPower | 美国 | ||
| Solyndra | 美国 | ||
| Sulfurcell Solartechnik | 德国 | ||
| Telio Solar | 韩国 | ||
| USL Photovoltaics PVT | 印度 | 1 | |
| Würth Solar | 德国 | ||
| Yohkon Energía | 西班牙 | ||
太阳能电池板/组件生产商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||