|
第十届国际可再生能源及节能建筑创新贸易展 |
| 地点: | 德国奥格斯堡 |
|
||||||
| 网站: | www.renexpo.de |
| 开始日期: | 2009年09月24日 | 结束日期: | 2009年09月27日 |
| 焦点: | 可再生能源 | 覆盖范围: | 国际 |
| 上次展会参展商数: | 302 | 举办次数: | 9 |
| 上次展会参观人数: | 13907 | 小型展位价格/m2: | € 135 |
| 上次会议与会人数: | 1210 | 与会费用: | € 150 - 500 |
| 说明: | 第十届国际可再生能源及节能建筑创新贸易展(RENEXPO)取得了圆满的成功。最后四天,来自世界各地的13907位访问者来到奥格斯堡贸易交易会中心,学习未来的能源供应、可再生能源及能源效率。今年的RENEXPO将再次展示从生物气和热电联产到薪材、被动式住宅、节约能源的翻新、创新的绝缘材料、太阳能、水力发电、风力发电的大范围题材,以便给合格的访问者和终端用户留下深刻的印象。
主题: •能源服务 •地热能 •IHE型薪材 •热点联产 •太阳能技术 •世界热泵 •水力发电 •风能 |
|
| 最后更新: | 2009年01月16日 | |