光伏相关零部件 生产商
目录首页
赞助商链接 |
|||
| 公 司 名 称 | 地区 | 员工数 | 零 部 件 类 型 |
| 阳光电源股份有限公司 | 中国大陆 | 充电控制器, 转换器, 逆变器 | |
| 江苏英伟特新能源技术有限公司 | 中国大陆 | 100 | 充电控制器, 逆变器, 监控器 |
| 厦门科华恒盛股份有限公司 | 中国大陆 | 1,500 | 充电控制器, 逆变器 |
| 浙江埃菲生能源科技有限公司 | 中国大陆 | 120 | 逆变器 |
光伏逆变器交易光伏逆变器产品目录
| 公司名称 | 系列 | 类型 | 功率范围 | 效率 | 认证 | 价格/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州泽众新能源科技有限公司 | HF series | 并网 | 2~4.8 kW | 95.5~96 % | ¥1.18/Wp | |
| 江苏英伟特新能源技术有限公司 | ESI-600VA | 离网 | 0.6 kW | 88~92 % | ¥1.74/Wp | |
| 浙江埃菲生能源科技有限公司 | EPV 5.0K | 并网 | 5 kW | 97.3 % | ¥0.680/Wp | |
| 厦门科华恒盛股份有限公司 | SPI-A | 并网 | 1.5~6 kW | 94 % | ¥2.45/Wp | |
| 阳光电源股份有限公司 | SG 30KTL | 并网 | 30 kW | 98.3 % | ¥1.60/Wp | |
| 浙江埃菲生能源科技有限公司 | EPV 1.0K | 并网 | 1 kW | 96.3 % | ¥1.89/Wp | |
| 深圳市大族逆变并网技术有限公司 | HS250K3 | 并网 | 250 kW | 97.8 % | ¥0.550/Wp | |
| 苏州泽众新能源科技有限公司 | Central Inv... | 并网 | 16~20 kW | 98 % | ¥1.23/Wp | |
| 盈威力新能源科技(上海)有限公司 | MAC250A - Eu... | 微型逆变器 | 0.235 kW | 95.2 % | ¥3.11/Wp | |
| 阳光电源股份有限公司 | SG 500KTL | 并网 | 550 kW | 98.7 % | ¥0.700/Wp |
光伏支架交易支架系统目录
| 公司名称 | 系列 | 类型 | 倾斜角度 | 抗风能力 | 质量保证 | 价格/Wp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门阳程新能源有限公司 | SFS-AM-01 fl... | 平面屋顶 | -- | 216km/h | 10 年 | ¥0.672/Wp |
| 厦门格瑞士太阳能科技有限公司 | Adjustable T... | 斜面屋顶 | 10-60° | 216km/h | 10 年 | ¥0.585/Wp |
| 江阴索尔光伏系统工程有限公司 | Seam Roof So... | 斜面屋顶 | -- | 151.2km/h | 15 年 | ¥0.420/Wp |
| 厦门阳程新能源有限公司 | SFS-PR-01 | 斜面屋顶 | -- | 216km/h | 10 年 | ¥0.400/Wp |
| 江阴索尔光伏系统工程有限公司 | Tile Roof So... | 斜面屋顶 | -- | 151.2km/h | 15 年 | ¥0.550/Wp |
| 江阴友科太阳能器材有限公司 | illios – I... | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥0.750/Wp |
| 苏州瑞得恩光能科技有限公司 | Solartripod | 平面屋顶 | 15-35° | 162km/h | 15 年 | ¥0.656/Wp |
| 江阴友科太阳能器材有限公司 | illios - PRO | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥0.750/Wp |
| 厦门格瑞士太阳能科技有限公司 | Fixed Tilt -... | 斜面屋顶 | 10-60° | 216km/h | 10 年 | ¥0.575/Wp |
| 江阴友科太阳能器材有限公司 | illios - AMC | BIPV | -- | 81km/h | -- | ¥0.750/Wp |
目录描述:提供生产太阳能电池/电池组件(光伏电池板)的零部件或者提供光电系统构件的公司。