产品特点 | |
---|---|
外层(空气) | Coating |
外层(空气)厚度 | 20 µm |
中间层 1 | PET |
中间层 1 厚度 | 305 µm |
中间层 2 | Coating |
中间层 2 厚度 | 20 µm |
宽度 | 1200 mm |
外层(空气)颜色 | 白色,黑色,定制,透明 |
内层(电池片)颜色 | 白色,黑色,定制,透明 |
稳定性能 | |
抗拉强度 (长度/纵向) | 160 Mpa |
(宽度/横向) | 160 Mpa |
断裂伸长率 (长度/纵向) | 100 % |
断裂伸长率 (宽度/横向) | 100 % |
层间剥离强度 | ≥5 N/cm |
剥离强度(密封材料-背板) | ≥70 N/cm |
热收缩率 (长度/纵向) | ≤0.7 % |
热收缩率 (宽度/横向) | ≤0.4 % |
水蒸气透过率 | ≤1.2 g/m2每天 |
光热特性 | |
局部放电电压 | ≥1000 VDC |
击穿电压 | ≥21 kV |