|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 46080+ 件 |
| 7.53 | ¥2.09 |
| 7.59 | ¥2.23 |
| 7.66 | ¥2.26 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 单晶硅 | |||||||||||
| 尺寸 | 182x182 mm | |||||||||||
| 电池片厚度 | 170 ± 30 µm | |||||||||||
| 栅线数 | 10 | |||||||||||
| 栅线宽度 | 0.1±0.3 mm | |||||||||||
| 栅线材料 | 银 | |||||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||
| 焊垫数 | 10 | |||||||||||
| 焊垫宽 | 1.3±0.25 mm | |||||||||||
| 焊垫材料 | 银 | |||||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.