类型: | 快固型 |
---|---|
地区: |
中国大陆
![]() |
产品特点 | |
---|---|
类型 | 快固型 |
密度 | 0.96 g/cm3 |
稳定性能 | |
断裂伸长率 | 430 % |
吸水率 (20°C) | ≤0.02 % / day |
剥离强度(密封材料-玻璃) | ≥80 N/cm |
剥离强度(密封材料-背板) | ≥80 N/cm |
热收缩率(纵向) | ≤3 % |
热收缩率(横向) | ≤1 % |
体积电阻率 | >10x10 ^15 Ω·cm |
紫外老化(黄变指数) | ≤3 △YI |
耐湿热老化(黄变指数) | ≤3 △YI |
光热特性 | |
透光率 | ≥92 % |
紫外截止波长 | 260 nm |
层压工艺时间 | |
抽真空时间 | 5-5.5 min |
固化时间 | 11-14 min |