电 池 技 术: | |
---|---|
功率范围: | 175 ~ 205 Wp |
地区: | 中国香港 |
类型 | 单晶硅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
|||||||
质量保证 | ||||||||
产品质量保证 | 12 年 | |||||||
功率输出保证 | 25年期80%输出功率保证 | |||||||
电性能参数(STC) | ||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
开路电压(Voc) |
|
|||||||
短路电流(Isc) |
|
|||||||
组件效率 |
|
|||||||
功率偏差(正) |
|
|||||||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | ||||||||
电性能参数(NOCT) | ||||||||
最大耐久温度 | 45±2 °C | |||||||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | ||||||||
温度特性 | ||||||||
工作温度 | -40~85 °C | |||||||
温度系数(Pmax) | -0.4601 %/°C | |||||||
温度系数(Isc) | 0.0981 %/°C | |||||||
系统集成参数 | ||||||||
最大系统电压 | 1000 V | |||||||
保险丝额定电流 | 10 A | |||||||
物理参数 | ||||||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1580x808x35 mm | |||||||
重量 | 15.5 kg | |||||||
电池片规格 | 125×125 mm | |||||||
电池片数量 | 72 | |||||||
玻璃类型 | 钢化 | |||||||
玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
电缆截面 | 4 mm2 | |||||||
电缆长度 | 900 mm |
FutureSolar is a manufacturer of solar modules, solar batteries, and solar racks with well-equipped testing facilities and a strong technical force. With a wide range, good quality, reasonable prices, and stylish designs, our products are extensively used in residential/commercial solar systems and utility solar power plants. Our products are widely recognized and trusted by users and can meet continuously changing economic and social needs. We welcome new and old customers from all walks of life to contact us for future business relationships and mutual success!