| 类型 | 多晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||||||
| 功率输出保证 | 91.7 % 10年年限质保,83.37 % 25年年限质保 | ||||||||
| 0.67 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | ||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 组件效率 |
|
||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久温度 | 43±2 °C | ||||||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.4080 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.3090 %/°C | ||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.0626 %/°C | ||||||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 2010x1000x35 mm | ||||||||
| 重量 | 23.5 kg | ||||||||
| 电池片规格 | 157×78.5 mm | ||||||||
| 电池片数量 | 144 | ||||||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 电缆长度 | 400 mm | ||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||
PIXON is a premium Solar Module Manufacturer with a 400 MW manufacturing capacity for Solar Modules that is currently being upgraded to 1 GW with Multi-busbar module technology. PIXON is also focusing on backend integration and manufacturing 1 GW of EVA film with European technology in order to provide the highest quality solar modules.
PIXON focuses on providing effective solar energy solutions and products all over the world in order to improve and contribute to the global climate's sustainability. PIXON is backed by the Marwadi Group, which has over three decades of business experience.