电 池 技 术: | 双面 |
---|---|
功率范围: | 250 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 单晶硅 | |
---|---|---|
产品型号 |
|
|
电性能参数(STC) | ||
峰值功率 (Pmax) |
|
|
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
峰值工作电流(Impp) |
|
|
开路电压(Voc) |
|
|
短路电流(Isc) |
|
|
组件效率 |
|
|
功率偏差(正) |
|
|
功率偏差(负) |
|
|
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | ||
温度特性 | ||
工作温度 | -40~85 °C | |
温度系数(Pmax) | -0.38 %/°C | |
温度系数(Voc) | -0.3 %/°C | |
温度系数(Isc) | 0.048 %/°C | |
系统集成参数 | ||
最大系统电压 | 1500 V | |
物理参数 | ||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1460x1060x26 mm | |
重量 | 60 kg | |
玻璃类型 | 钢化 | |
玻璃厚度 | 3.2 mm | |
电缆截面 | 4 mm2 | |
电缆长度 | 900 mm |
Very friendly and professional staff every step of the way. Sales consultants and job support are already in place! All of their pre and post sales are very professional and give me a good idea of what they are doing and when. From production to shipment - the sales staff are knowledgeable and the workmanship is excellent. Excellent communication and product quality. Great service at all steps.
-- Derek Ke, 民电电气有限公司