Solar 12-70

Solar 12-70

广州华中能源科技有限公司
储能系统技术: 铅酸(AGM)
标称容量: 45 - 73 Ah
地区: 中国大陆 中国大陆

替代产品

RENON EBrick S...

Renon Power Technology
起价 ¥2,690 / kWh *
  • 储能系统类别: 智能
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 51.2 V
  • 标称容量: 100 Ah

产品特点

产品型号
Solar 12-70
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
45Ah@1hr 60Ah@5hr 70Ah@10hr 73Ah@20hr
内阻
0.0057 mΩ
设计寿命
8 年
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
259x168x208 mm
重量
23 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 245 168 123 73.5 46.2 19.1 13.4 7.42 3.69
1.67 V 221 153 119 71.4 46.1 19 13.2 7.31 3.68
1.7 V 209 148 115 70 46 19 13.2 7.25 3.68
1.75 V 186 137 109 68.6 45.5 18.9 13.1 7.13 3.66
1.8 V 168 127 104 66.5 44.9 18.8 13 7.01 3.53
1.85 V 127 104 90 61.2 44.5 18.8 12.9 6.88 3.32
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 3 hr 5 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 404 279 217 139 91 36.7 25.6 14.8 7.38
1.67 V 383 275 215 136 88 36.7 25.6 14.6 7.35
1.7 V 358 268 211 132 85.7 36.7 25.6 14.5 7.35
1.75 V 333 251 199 129 84.9 36.1 25.3 14.3 7.32
1.8 V 299 233 187 125 83.4 35.6 24.9 14 7.06
1.85 V 239 193 163 115 82.7 35.5 24.5 13.8 6.64

广州华中能源科技有限公司

Click to show company phone
www.vasworldpower.com
中国大陆
Room 215, Junfu Building, Qifu Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong