产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | ||||||||||||||||||||||
储能系统技术 | 胶体 | |||||||||||||||||||||
蓄电池产品参数表 | ||||||||||||||||||||||
电性能参数 | ||||||||||||||||||||||
标称电压 |
|
|||||||||||||||||||||
设计寿命 |
|
|||||||||||||||||||||
循环寿命 | 1500@50%DOD | |||||||||||||||||||||
温度参数 | ||||||||||||||||||||||
充电温度 | -25 ~ +60 ℃ | |||||||||||||||||||||
放电温度 | -25 ~ +60 ℃ | |||||||||||||||||||||
储存温度 | -25 ~ +45 ℃ | |||||||||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||||||||
重量 |
|
|||||||||||||||||||||
下载公司产品详情 |