OPzV24900

OPzV24900

深圳市诺贝尔电源有限公司
储能系统技术: 铅酸(胶体)
标称容量: 316 - 490 Ah
地区: 中国大陆 中国大陆

替代产品

SI Series

Shenzhen Solarlink New Energy
起价 ¥731 / kWh *
  • 储能系统类别: 独立型
  • 储能系统技术: 磷酸铁锂
  • 标称电压: 48 V
  • 标称容量: 100 - 200 Ah

产品特点

产品型号
OPzV24900
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(胶体)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
2 V
标称容量
316Ah@1hr 425Ah@5hr 490Ah@10hr
最大放电电流
2000 A
内阻
0.35 mΩ
一般参数  
尺寸(长*宽*高)
166x206x471 mm
重量
395 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 462.5 316 191.5 137.5 104.5 88.5 79.5 60.63 52.5 27.56 23.2
1.65 V 443.5 305.5 184.5 132 101.7 87 78.5 60.14 52 27.3 23.2
1.7 V 430 287.5 178.5 128.5 100.2 86 77.5 69.66 51.5 27.04 23
1.75 V 390 278.5 173.5 126.1 98.5 85 76.5 59.17 51 26.78 23
1.8 V 350 260 166 121.3 96.9 83 75 58.2 50 26.25 22.9
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 759.3 537.2 345.2 251.8 201.5 170.5 153.5 118.3 103.8 54.49 46.7
1.65 V 750.2 521.1 337.2 243.7 196.5 169 152.5 117.9 103.3 54.24 46.6
1.7 V 737.7 499 328.1 238.7 194 167.5 151 116.9 102.8 53.98 46.3
1.75 V 687.9 494 320.1 234.7 191 166 149.5 115.9 101.9 53.47 46.2
1.8 V 634.2 472.9 310 227.6 188.4 161 147 114.5 100.4 52.71 46
PDF  
下载公司产品详情

深圳市诺贝尔电源有限公司

Click to show company phone
www.napelpower.com
中国大陆
Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
员工数: 500

有用联系人