| 排名 | 品牌 | 市场份额 | |
| 1 | ![]() |
人和光伏科技有限公司 | 22% |
| 2 | ![]() |
宁波中环尚特光伏科技有限公司 | 17% |
| 3 | ![]() |
宁波光之星光伏科技有限公司 | 12% |
| 4 | ![]() |
Tyco Electronics Corporation | 7% |
| 5 | ![]() |
苏州快可光伏电子股份有限公司 | 6% |
| 6 | ![]() |
浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 | 5% |
| 7 | ![]() |
镇江市通灵电器有限责任公司 | 4% |
| 8 | 宁波创源光伏科技有限公司 | 4% | |
| 9 | ![]() |
宁波康迪光伏科技有限公司 | 2% |
| 10 | ![]() |
天华阳光控股有限公司 | 2% |
| 数据来源: | 太阳能组件生产商 | 样本数量: |
| 样本覆盖区域: | 亚洲 | 294 |
样本地区分布: |
中国 | 262 |
| 台湾 | 14 | |
| 印度 | 18 | |
| 2012年数据收集率: | 100% | |
| 权重数据: | 2011年产量(数据有效性最强) | |
ENF拥有一支专业的太阳能业务分析团队,全年对全球各地的硅棒、硅片、电池片及组件生产商进行采访,并与其保持联络。
如果您对各生产商具体使用的品牌情况感兴趣,您可以通过以下两种方法获得资讯:
如果您想获得最新的Top10数据,并邮寄给您,请点击此处免费订阅。.