电子邮件广告套餐
超过56,300位太阳能行业订阅者
易恩孚在2011年推出了广受光伏行业青睐的新闻信-免费向太阳能专业人士发送宝贵的市场洞察信息。易恩孚每周会向56,300位订阅者发送两封新闻信:
公司新闻信
展示最近新增的光伏公司以及即将举行的展会、会议
产品新闻信
帮助买家了解光伏产品最新市场价格行情。
| 职位领域 | 百分比 |
|---|---|
| B2B 买家* | 92% |
| 其他 | 3.9% |
| CEO | 2.5% |
| 销售 | 1.5% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 亚洲 | 50% |
| 中国大陆 | 9.57% |
| 印度 | 20.84% |
| 日本 | 2.70% |
| 巴基斯坦 | 2.35% |
| 土耳其 | 1.14% |
| 沙特阿拉伯 | 1.01% |
| 菲律宾 | 0.90% |
| 黎巴嫩 | 0.87% |
| 斯里兰卡 | 0.82% |
| 阿联酋 | 0.78% |
| 越南 | 0.75% |
| 伊朗 | 0.69% |
| 韩国 | 0.60% |
| 也门 | 0.60% |
| 孟加拉 | 0.53% |
| 伊拉克 | 0.50% |
| 印度尼西亚 | 0.48% |
| 泰国 | 0.44% |
| 马来西亚 | 0.41% |
| 中国香港 | 0.33% |
| 叙利亚 | 0.32% |
| 约旦 | 0.31% |
| 以色列 | 0.25% |
| 新加坡 | 0.23% |
| 巴勒斯坦 | 0.21% |
| 中国台湾 | 0.20% |
| 阿曼 | 0.19% |
| 乌兹别克斯坦 | 0.19% |
| 卡塔尔 | 0.18% |
| 尼泊尔 | 0.15% |
| 格鲁吉亚 | 0.13% |
| 科威特 | 0.13% |
| 缅甸 | 0.12% |
| 阿富汗 | 0.12% |
| 蒙古 | 0.10% |
| 亚美尼亚 | 0.09% |
| 巴林 | 0.07% |
| 哈萨克斯坦 | 0.06% |
| 柬埔寨 | 0.05% |
| 马尔代夫 | 0.03% |
| 老挝 | 0.03% |
| 阿塞拜疆 | 0.03% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 0.02% |
| 中国澳门 | 0.02% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.01% |
| 塔吉克斯坦 | 0.01% |
| 不丹 | 0.01% |
| 东帝汶 | 0.00% |
| 欧洲 | 20% |
| 意大利 | 4.17% |
| 德国 | 2.14% |
| 法国 | 1.66% |
| 西班牙 | 1.53% |
| 罗马尼亚 | 1.14% |
| 英国 | 1.11% |
| 波兰 | 0.58% |
| 乌克兰 | 0.58% |
| 保加利亚 | 0.55% |
| 比利时 | 0.49% |
| 奥地利 | 0.47% |
| 瑞士 | 0.46% |
| 葡萄牙 | 0.40% |
| 荷兰 | 0.36% |
| 希腊 | 0.32% |
| 匈牙利 | 0.29% |
| 捷克 | 0.27% |
| 斯洛文尼亚 | 0.24% |
| 立陶宛 | 0.24% |
| 克罗地亚 | 0.22% |
| 瑞典 | 0.21% |
| 摩尔多瓦 | 0.21% |
| 爱尔兰 | 0.19% |
| 斯洛伐克 | 0.19% |
| 塞尔维亚 | 0.17% |
| 北马其顿 | 0.17% |
| 阿尔巴尼亚 | 0.17% |
| 拉脱维亚 | 0.15% |
| 挪威 | 0.14% |
| 塞浦路斯 | 0.13% |
| 俄罗斯 | 0.13% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 0.12% |
| 丹麦 | 0.12% |
| 芬兰 | 0.11% |
| 爱沙尼亚 | 0.09% |
| XK | 0.06% |
| 马耳他 | 0.06% |
| 白俄罗斯 | 0.04% |
| 黑山共和国 | 0.03% |
| 卢森堡 | 0.02% |
| 冰岛 | 0.01% |
| 安道尔 | 0.01% |
| 列支敦士登 | 0.01% |
| 圣马力诺 | 0.00% |
| 泽西岛 | 0.00% |
| 摩纳哥 | 0.00% |
| 非洲 | 16% |
| 尼日利亚 | 2.95% |
| 南非 | 1.26% |
| 摩洛哥 | 1.21% |
| 津巴布韦 | 0.82% |
| 埃及 | 0.81% |
| 肯尼亚 | 0.66% |
| 突尼斯 | 0.56% |
| 乌干达 | 0.54% |
| 赞比亚 | 0.54% |
| 喀麦隆 | 0.42% |
| 加纳 | 0.40% |
| 刚果(金) | 0.39% |
| 阿尔及利亚 | 0.37% |
| 塞内加尔 | 0.36% |
| 马里 | 0.35% |
| 布基纳法索 | 0.32% |
| 科特迪瓦 | 0.32% |
| 苏丹 | 0.31% |
| 贝宁 | 0.28% |
| 埃塞俄比亚 | 0.21% |
| 坦桑尼亚 | 0.19% |
| 多哥 | 0.14% |
| 乍得 | 0.13% |
| 博茨瓦纳 | 0.13% |
| 几内亚 | 0.12% |
| 莫桑比克 | 0.12% |
| 毛里求斯 | 0.11% |
| 刚果(布) | 0.11% |
| 利比亚 | 0.11% |
| 尼日尔 | 0.11% |
| 纳米比亚 | 0.11% |
| 马拉维 | 0.11% |
| 索马里 | 0.10% |
| 利比里亚 | 0.10% |
| 马达加斯加 | 0.10% |
| 毛里塔尼亚 | 0.09% |
| 加蓬 | 0.08% |
| 塞拉利昂 | 0.08% |
| 卢旺达 | 0.06% |
| 冈比亚 | 0.06% |
| 吉布提 | 0.06% |
| 佛得角 | 0.05% |
| 安哥拉 | 0.04% |
| 布隆迪 | 0.03% |
| 南苏丹 | 0.03% |
| 科摩罗 | 0.02% |
| 马约特岛 | 0.02% |
| 莱索托 | 0.02% |
| 中非共和国 | 0.02% |
| 几内亚比绍 | 0.01% |
| 塞舌尔 | 0.00% |
| 厄立特里亚 | 0.00% |
| 北美洲 | 9% |
| 美国 | 4.61% |
| 墨西哥 | 1.34% |
| 加拿大 | 0.77% |
| 波多黎各 | 0.40% |
| 多米尼加共和国 | 0.27% |
| 海地 | 0.19% |
| 巴拿马 | 0.17% |
| 洪都拉斯 | 0.17% |
| 牙买加 | 0.14% |
| 危地马拉 | 0.12% |
| 萨尔瓦多 | 0.11% |
| 哥斯达黎加 | 0.09% |
| 古巴 | 0.08% |
| 尼加拉瓜 | 0.07% |
| 瓜德罗普岛 | 0.07% |
| 巴哈马 | 0.05% |
| 马提尼克 | 0.05% |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.05% |
| 库拉索 | 0.04% |
| 巴巴多斯 | 0.04% |
| 格林纳达 | 0.03% |
| 美属维京群岛 | 0.03% |
| 圣卢西亚 | 0.03% |
| 阿鲁巴 | 0.02% |
| 多米尼克 | 0.02% |
| 伯利兹 | 0.02% |
| 荷兰加勒比区 | 0.01% |
| 圣马丁 | 0.01% |
| 英属维尔京群岛 | 0.01% |
| 格陵兰 | 0.01% |
| 安提瓜和巴布达 | 0.01% |
| 开曼群岛 | 0.01% |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.01% |
| 荷属圣马丁 | 0.01% |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.01% |
| 安圭拉 | 0.01% |
| 百慕大 | 0.00% |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.00% |
| 南美洲 | 4% |
| 巴西 | 1.04% |
| 哥伦比亚 | 1.03% |
| 智利 | 0.51% |
| 秘鲁 | 0.45% |
| 厄瓜多尔 | 0.36% |
| 阿根廷 | 0.28% |
| 委内瑞拉 | 0.18% |
| 玻利维亚 | 0.12% |
| 巴拉圭 | 0.06% |
| 乌拉圭 | 0.05% |
| 圭亚那 | 0.04% |
| 苏里南 | 0.02% |
| 大洋洲 | 2% |
| 澳大利亚 | 1.27% |
| 新西兰 | 0.15% |
| 巴布亚新几内亚 | 0.09% |
| 斐济 | 0.03% |
| 新喀里多尼亚 | 0.02% |
| 所罗门群岛 | 0.02% |
| 瓦努阿图 | 0.01% |
| 法属波利尼西亚 | 0.01% |
| 基里巴斯 | 0.01% |
| 汤加 | 0.01% |
| 诺福克岛 | 0.01% |
| 关岛 | 0.01% |
| 帕劳群岛 | 0.00% |
| 库克群岛 | 0.00% |
| 圣延岛 | 0.00% |
