生产跟踪器的公司,跟踪器是太阳能系统的重要零部件。以下列出305个跟踪器制造商。
|
公司名称
|
区域
|
员工数 | 轴数 | 最大面积 | 已知销售商数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 1 | ||||
| California | 1 | ||||
| California | 2 | ||||
| Massachusetts | |||||
| North Carolina | 1 | ||||
| 1 | |||||
| Emilia-Romagna | |||||
| Hessen | 2 | ||||
| Burgenland | 2 | 3 | |||
| Pennsylvania | 1 | ||||
| New Mexico | 2 | ||||
| West Bengal | |||||
| Maharashtra | 1 | ||||
| İzmir | 1, 2 | ||||
| Fujian | 326 | 1 | |||
| Sakarya | 550 | 1,2 | |||
| Osmaniye | 1, 2 | ||||
| Comunidad Valenciana | |||||
| Ontario | 1,2 | ||||
| Maharashtra | 1 | ||||
| Delhi | 1, 2 | ||||
| Maharashtra | 1 | ||||
| Maharashtra | |||||
| Tirol | |||||
| Bayern | 800 | 1 | 3 | ||
| Baden-Württemberg | 1 | ||||
| Shanghai | 500 | 1 | |||
| Región de Murcia | 1,300 | 1 | |||
| Jiangsu | 1,2 | ||||
| Jiangsu | 1,2 | ||||
| Hunan | |||||
| Western Cape | 1,2 | ||||
| Delhi | 1 | ||||
| Victoria | 2 | ||||
| Şanlıurfa | 1-2 | ||||
| Henan | 1 | 1 | |||
| Peloponnese | 2 | ||||
| Baden-Württemberg | 400 | 1, 2 | 170 | 14 | |
| Uttar Pradesh | 1 | ||||
| País Vasco | 1 | ||||
| Principado de Asturias | 1-2 | 1 | |||
| Zürich | |||||
| Connecticut | 2 | ||||
| Kentucky | 1,2 | ||||
| País Vasco | 1,2 | ||||
| Comunidad de Madrid | 1 | ||||
| Salzburg | 2 | ||||
| Eastern Cape | 1 | ||||
| Lombardia | 100 | 1 | |||
| Ohio | |||||
| Tennessee | |||||
| Ankara | 160 | 1 | |||
| Lazio | 1 | ||||
| Ohio | |||||
| Eastern Macedonia and Thrace | 1, 2 | ||||
| Schleswig-Holstein | 1 | ||||
| Nebraska | 1 | ||||
| 1,2 | 2 | ||||
| Attica | 1,2 | ||||
| Fujian | 350 | 1,2 | |||
| Telangana | |||||
| Oregon | 2 | ||||
| Texas | 1 | ||||
| Berlin | 1, 2 | ||||
| 2 | |||||
| Piemonte | 1,2 | 95 | |||
| Emilia-Romagna | |||||
| Bretagne | 2 | ||||
| Mazowieckie | 150 | 1 | |||
| Central Macedonia | 1,2 | 82.8 | |||
| Jiangsu | |||||
| Guangdong | 1 | 2 | |||
| Jiangsu | 1 | ||||
| Henan | 115 | 2 | |||
| Hubei | 1 | ||||
| Liaoning | 86 | 1,2 | |||
| Minas Gerais | |||||
| 400 | 1,2 | ||||
| Zhejiang | 50 | 1,2 | |||
| Tianjin | 500 | 1, 2 | |||
| Fujian | 1 | ||||
| Jiangsu | 1,2 | ||||
| Shanghai | 1, 2 | ||||
| Oberösterreich | 1 | ||||
| Anhui | 1 | ||||
| Jiangsu | 1,2 | ||||
| 1,2 | |||||
| Tamil Nadu | 1, 2 | ||||
| Fujian | 24 | 1 | |||
| Jiangsu | |||||
| Konya | 1,2 | ||||
| Hebei | 1,2 | ||||
| Jiangsu | 1,2 | ||||
| Jiangxi | 1,038 | ||||
| 1 |