生产柔性光伏太阳能组件的公司。以下列出182个柔性光伏组件制造商。
|
公司名称
|
区域
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 200 | 7 | 120-700 | |
| 江苏 | 200 | 1 | 150-750 | |
| 江苏 | 72-340 | |||
| 江苏 | 205 | 3 | 5-750 | |
| 浙江 | 50-715 | |||
| 广东 | 200 | 0.08-120 | ||
| 广东 | 100 | |||
| 浙江 | 500 | 1 | 20-720 | |
| 浙江 | 200 | 1 | 5-720 | |
| 江苏 | 300 | 3 | 100-730 | |
| 广东 | 200 | 0.1-350 | ||
| 广东 | 1 | 100-500 | ||
| 河北 | 50 | 70-720 | ||
| 福建 | 10-490 | |||
| 浙江 | ||||
| 河北 | 100 | 100-550 | ||
| 广东 | 6-250 | |||
| 江苏 | 5 | 160-670 | ||
| 河南 | 100-445 | |||
| 广东 | 50-580 | |||
| 江苏 | 240 | 175-365 | ||
| 浙江 | 200 | 6-575 | ||
| 广东 | 30-570 | |||
| 浙江 | 4 | 100-400 | ||
| 浙江 | 1 | 0.5-300 | ||
| 江苏 | 198 | 100-200 | ||
| 河南 | 10-410 | |||
| 浙江 | 3 | 20-725 | ||
| 江苏 | 300 | 4 | 80-730 | |
| 江苏 | 10-665 | |||
| 山东 | 0.5-400 | |||
| 广东 | 50 | 150-180 | ||
| 山东 | 500 | 1 | 1-200 | |
| 广东 | 200-250 | |||
| 广东 | 1 | 45-200 | ||
| 广东 | 0.3-500 | |||
| 广东 | 300 | 80-630 | ||
| 安徽 | 300 | 2 | 10-700 | |
| 江苏 | 60-560 | |||
| 广东 | 1.5-160 | |||
| 上海 | 0.6-100 | |||
| 广东 | 100-300 | |||
| 江苏 | 7 | 100-720 | ||
| 江苏 | 200 | 1 | 30-570 | |
| 广东 | 0.6-120 | |||
| 上海 | 2-300 | |||
| 浙江 | 40-610 | |||
| 广东 | 1-450 | |||
| 浙江 | 6-600 | |||
| 广东 | 25-500 | |||
| 江苏 | 100-200 | |||
| 浙江 | 11.5-88 | |||
| 浙江 | 50 | 5-550 | ||
| 江苏 | 13-640 | |||
| 广东 | 0.35-600 | |||
| 广东 | 1 | 0.5-590 | ||
| 广东 | 8-150 | |||
| 山西 | 654 | 4 | 275-490 | |
| 浙江 | 2.5-555 | |||
| 江苏 | 60-300 | |||
| 浙江 | 1 | 5-710 | ||
| 2-200 | ||||
| 福建 | 3-180 | |||
| 江苏 | 20 | |||
| 广东 | 50-620 | |||
| 广东 | 10-600 | |||
| 江苏 | 50-590 | |||
| 安徽 | 415-685 | |||
| 浙江 | 90-635 | |||
| 江苏 | 1 | 215-740 | ||
| 江苏 | 50-540 | |||
| 浙江 | 0.3-630 | |||
| 上海 | 2 | 20-705 | ||
| 浙江 | 3-250 | |||
| 广东 | 300 | 1 | 100-635 | |
| 浙江 | 390-675 | |||
| 江苏 | 8,620 | 105-720 | ||
| 广东 | 100 | 1 | 0.1-120 | |
| 广东 | 0.1-540 | |||
| 上海 | 18-700 | |||
| 广东 | 100-150 | |||
| 70-190 | ||||
| 浙江 | 1 | 5-250 | ||
| 浙江 | 10-710 | |||
| 广东 | 100-385 | |||
| 浙江 | 5-500 | |||
| 江苏 | 22 | 185-720 | ||
| 广东 | 0.22-420 | |||
| 江苏 | 139 | 380-670 | ||
| 江苏 | 1 | 5-660 | ||
| 广东 | 21-400 | |||
| 江苏 | 5-380 | |||
| 浙江 | 30-170 | |||
| 广东 | 700 | 1 | 365-700 | |
| 福建 | 3 | 5-550 | ||
| 广东 | 500 | 0.1-500 | ||
| 广东 | 1 | 270-395 | ||
| 广东 | 1 | 190-700 | ||
| 广东 | 300 | 1 | 0.8-330 | |
| 100-545 |