生产单晶硅光伏太阳能组件的公司。以下列出1,421个单晶硅光伏组件制造商。
|
公司名称
|
区域
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-710 | |||
| 10-410 | ||||
| 375-575 | ||||
| Jiangsu | 330-445 | |||
| 4 | 395-475 | |||
| Piemonte | 60-620 | |||
| 400 | 11 | 230-635 | ||
| Tokyo | 1 | |||
| Tokyo | 4 | 225-590 | ||
| Nevada | 600-710 | |||
| 375-700 | ||||
| 18 | 20-705 | |||
| Trentino-Alto Adige | 15 | 415-700 | ||
| Gujarat | 1 | 40-670 | ||
| Jiangsu | 7 | 100-735 | ||
| Shanghai | 400-550 | |||
| Rheinland-Pfalz | 22 | 435-450 | ||
| Zug | 370-700 | |||
| 320-375 | ||||
| Sindh | ||||
| Telangana | 4,800 | 1 | 315-400 | |
| Gujarat | 520-650 | |||
| Anhui | 3 | 5-750 | ||
| Sicilia | 400-670 | |||
| Guangdong | 150-345 | |||
| Zhejiang | 180-300 | |||
| Guangdong | 100-700 | |||
| Hlavní město Praha | 540 | |||
| Sindh | 170-585 | |||
| 315 | 420-600 | |||
| Budapest | 370-450 | |||
| São Paulo | 3 | 360-380 | ||
| Guangdong | 5-350 | |||
| Jiangsu | 230 | 270-700 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | 290 | |||
| 300 | ||||
| Zhejiang | 100 | 5-470 | ||
| Guangdong | 20-385 | |||
| Uttar Pradesh | 40-250 | |||
| Bayern | 6 | 410-705 | ||
| Zhejiang | 5-445 | |||
| Florida | ||||
| Jiangsu | 10-360 | |||
| Kerala | 25-420 | |||
| Guangdong | 440 | 1 | 430-675 | |
| País Vasco | 3 | 260-400 | ||
| 50-300 | ||||
| Delhi | 525-545 | |||
| Gujarat | 315-545 | |||
| California | 5 | 310-415 | ||
| California | 1 | |||
| Arizona | 440-630 | |||
| 2 | 40-320 | |||
| Beijing | 1 | 20-370 | ||
| Hessen | 300 | 430-440 | ||
| West-Vlaanderen | 2 | |||
| Hunan | 2,000 | 415-750 | ||
| Guangdong | 70 | 30-550 | ||
| Essex | 250-285 | |||
| Jiangsu | 10-710 | |||
| Jiangsu | 1 | 355-670 | ||
| Guangdong | 0.12-360 | |||
| Sindh | 200-590 | |||
| Uttar Pradesh | 540-550 | |||
| 110-360 | ||||
| California | 15 | 400-720 | ||
| Guangdong | 100-450 | |||
| Jiangsu | 360-550 | |||
| Guangdong | 10-300 | |||
| Jiangsu | 4 | 5-700 | ||
| Guangdong | 150 | 10 | 10-450 | |
| Guangdong | 100-600 | |||
| Jiangsu | 1,600 | 77 | 435-715 | |
| 255-330 | ||||
| Shanghai | 200 | 6 | 420-550 | |
| Texas | 175-290 | |||
| Fujian | 25-550 | |||
| Shanghai | 13-500 | |||
| Texas | 16 | 395-405 | ||
| 10 | 345-585 | |||
| Sindh | 235-260 | |||
| Sindh | 172 | 2.5-340 | ||
| Kyoto | 79,185 | 473 | 230-415 | |
| Jiangsu | 20-240 | |||
| Yamaguchi | 750 | 93 | 120-555 | |
| Guangdong | 5-110 | |||
| Zhejiang | 95-660 | |||
| Haryana | 3 | 100-355 | ||
| 5-350 | ||||
| Guangdong | 415-550 | |||
| Nevada | 1 | 100-335 | ||
| Jiangsu | 30 | 385-680 | ||
| Shanghai | 200 | 10-700 | ||
| Guangdong | 100-320 | |||
| Guangdong | 0.5-300 | |||
| Guangdong | 315-450 | |||
| Anhui | 5,000 | 1 | 5-750 | |
| Jiangsu | 500 | 1 | 3-670 | |
| Niederösterreich | 11 | 120-380 | ||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest |