生产单晶硅光伏太阳能组件的公司。以下列出1,421个单晶硅光伏组件制造商。
|
公司名称
|
地区
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| Zhejiang | 15,000 | 360 | 108-745 | |
| Jiangsu | 100-200 | |||
| Zhejiang | 353 | 50-320 | ||
| Shandong | 180-585 | |||
| Zhejiang | 50 | 5-550 | ||
| Jiangsu | 425-730 | |||
| Guangdong | 390-720 | |||
| Anhui | 270-545 | |||
| Yunnan | 360-670 | |||
| Uttar Pradesh | 200-280 | |||
| Jiangsu | 2 | 350-705 | ||
| Fujian | 325-385 | |||
| Jiangsu | 455-625 | |||
| Hebei | 1 | 25-550 | ||
| 30-200 | ||||
| Jiangsu | 13-640 | |||
| 8 | 45-580 | |||
| Texas | 8 | |||
| New York | 1 | 23-152 | ||
| Ohio | ||||
| California | 265-345 | |||
| Texas | 5- 335 | |||
| Louisiana | 20-20 | |||
| 90 | 340-540 | |||
| 120-455 | ||||
| 7 | 430-600 | |||
| 2 | 500-660 | |||
| İzmir | ||||
| Comunidad de Madrid | 405 | |||
| 390-730 | ||||
| Primorskiy kray | 6 | 50-350 | ||
| Anhui | 440-720 | |||
| Guangdong | 2,500 | 420-450 | ||
| 10 | 225-730 | |||
| Moskva | 1,700 | 450-460 | ||
| 360-605 | ||||
| 1 | 40-180 | |||
| Jiangsu | 250-700 | |||
| Nuevo León | 235-370 | |||
| Marche | 150-280 | |||
| Zhejiang | 100-560 | |||
| 580-710 | ||||
| Uttarakhand | 40-400 | |||
| Shandong | 1 | 530-585 | ||
| Sicilia | 240 | |||
| Bayern | ||||
| 200 | 43 | 290-505 | ||
| Zhejiang | 2 | 10-605 | ||
| Shanghai | 100-280 | |||
| Zhejiang | 30-450 | |||
| Guangdong | 0.35-600 | |||
| Guangdong | 1 | 0.5-590 | ||
| Guangdong | 8-150 | |||
| Jiangsu | 1 | 200-720 | ||
| Beijing | 500 | 100-585 | ||
| Shanxi | 654 | 4 | 275-490 | |
| Jiangsu | 3 | 410-730 | ||
| Zhejiang | 2.5-555 | |||
| Jiangsu | 114 | 390-710 | ||
| Zhejiang | 175-450 | |||
| Anhui | 565-625 | |||
| Guangdong | 10-610 | |||
| Henan | 100-670 | |||
| Jiangsu | 60-300 | |||
| Shanxi | 3,000 | 400-710 | ||
| Anhui | 1 | 270-670 | ||
| Jiangsu | 395-670 | |||
| Anhui | 5 | 425-740 | ||
| Zhejiang | 400-550 | |||
| Odisha | 300-550 | |||
| Uttar Pradesh | 3,500 | 12 | ||
| Odisha | 500 | 260-585 | ||
| 3 | 225-440 | |||
| Anhui | 330-740 | |||
| Zhejiang | 2 | 5-710 | ||
| 440-540 | ||||
| 2-200 | ||||
| Fujian | 3-180 | |||
| Jiangsu | 230-315 | |||
| Zhejiang | 450-650 | |||
| Jiangsu | 5,000 | 1 | 390-700 | |
| Guangdong | 580-665 | |||
| Zhejiang | 0.2-10 | |||
| California | 15 | 50-590 | ||
| Anhui | 5,000 | 37 | 410-740 | |
| Jiangsu | ||||
| Guangdong | 50-620 | |||
| Zhejiang | 1 | 20-700 | ||
| Guangdong | 10-600 | |||
| Jiangsu | 5 | 410-730 | ||
| Kayseri | 445-630 | |||
| Cataluña | 450 | |||
| Sverdlovskaya oblast' | 2 | 350-670 | ||
| Mazowieckie | 405-450 | |||
| Noord-Holland | 335-360 | |||
| Jiangsu | 50-590 | |||
| Zhejiang | 200 | 100-555 | ||
| 395-685 |