生产单晶硅光伏太阳能组件的公司。以下列出1,421个单晶硅光伏组件制造商。
|
公司名称
|
地区
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 280-300 | |||
| 530-670 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 11.8-44 | |||
| Shanghai | 30-320 | |||
| Bayern | 3 | 5-415 | ||
| Bern | 390-590 | |||
| South Carolina | 1 | 395-725 | ||
| Anhui | 50-550 | |||
| Jiangsu | 265-355 | |||
| Anhui | 285-670 | |||
| 540-690 | ||||
| Anhui | 415-685 | |||
| Jiangsu | 390-550 | |||
| Zhejiang | 24 | 50-730 | ||
| Zhejiang | 90-635 | |||
| 260-360 | ||||
| New South Wales | ||||
| British Columbia | 10-445 | |||
| 10-450 | ||||
| Texas | ||||
| Jiangsu | 1 | 215-740 | ||
| Jiangsu | 50-540 | |||
| Gauteng | 120 | |||
| Anhui | 1 | 400-715 | ||
| Zhejiang | 265-550 | |||
| Guangdong | 120 | 350-600 | ||
| Zhejiang | 0.3-630 | |||
| Guangdong | 1 | 0.6-280 | ||
| Shanghai | 2 | 20-705 | ||
| Karnataka | ||||
| Chhattisgarh | 330-650 | |||
| Zhejiang | 3-250 | |||
| 275-670 | ||||
| 380-720 | ||||
| Guangdong | 1 | 390-410 | ||
| Anhui | 200 | 435-720 | ||
| Limburg | 2 | 470-520 | ||
| Guangdong | 6-320 | |||
| Guangdong | 300 | 1 | 100-635 | |
| 0.075-330 | ||||
| 610-640 | ||||
| Zhejiang | 390-675 | |||
| Jiangsu | 14 | 190-405 | ||
| Hunan | 40-550 | |||
| Jiangsu | 350-545 | |||
| Nagano | 2 | 0.68-450 | ||
| Osaka | 22.64-45.01 | |||
| Kanagawa | 210-560 | |||
| Jiangsu | 135-325 | |||
| Shaanxi | 260-280 | |||
| Shanghai | 370-670 | |||
| 105-570 | ||||
| 2 | 260-670 | |||
| Guangdong | 365-385 | |||
| 555-585 | ||||
| 255-330 | ||||
| Florida | 5-200 | |||
| Jiangsu | 8,620 | 105-720 | ||
| Jiangsu | 360-600 | |||
| Hunan | 230-645 | |||
| Delaware | 100-250 | |||
| Hebei | 525-670 | |||
| Liaoning | 125-345 | |||
| Henan | 530-570 | |||
| Oberösterreich | ||||
| Calabria | 410 | |||
| Jiangsu | 3,000 | 1 | 410-555 | |
| Shaanxi | 2 | 60-645 | ||
| Zhejiang | 5-710 | |||
| Guangdong | 100 | 1 | 0.1-120 | |
| Anhui | 1,000 | 11 | 400-665 | |
| Zhejiang | 1,000 | 16 | 410-705 | |
| Guangdong | 0.1-540 | |||
| Greater London | 250-330 | |||
| Zhejiang | 700 | 150-670 | ||
| Hunan | 390-550 | |||
| Guangdong | 330-660 | |||
| California | 1 | 3-200 | ||
| Zhejiang | 100-200 | |||
| Uttar Pradesh | 40-425 | |||
| 10-345 | ||||
| 1 | 2-330 | |||
| Zhejiang | 10-715 | |||
| Guangdong | 0.01-20 | |||
| Shanghai | 18-700 | |||
| Zhejiang | 95-660 | |||
| Guangdong | 100-150 | |||
| 70-190 | ||||
| Moskva | 355-560 | |||
| Évora | 4 | 90-360 | ||
| Baden-Württemberg | 5 | 175 -430 | ||
| Guangdong | 365-610 | |||
| Fujian | 370-410 | |||
| Jiangsu | 4 | 270-620 | ||
| Jiangsu | 400-650 | |||
| Jiangsu | 1,400 | 2 | 180-310 | |
| Jiangsu | 90-420 | |||
| Zhejiang | 1 | 5-250 | ||
| Himachal Pradesh | 5 | 50-545 | ||
| 480-500 |