生产单晶硅光伏太阳能组件的公司。以下列出1,419个单晶硅光伏组件制造商。
|
公司名称
|
区域
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat | 4 | 330-350 | ||
| 395-665 | ||||
| 520-560 | ||||
| Zhejiang | 100-500 | |||
| Shanxi | 7 | 330-675 | ||
| Zhejiang | 130-550 | |||
| Guangdong | 200 | 0.6-400 | ||
| Guangdong | 100 | 1 | 5-670 | |
| Texas | 255-260 | |||
| 37 | 355-430 | |||
| Zuid-Holland | 70-200 | |||
| Anhui | 10-350 | |||
| Guangdong | 0.01-60 | |||
| Guangdong | 0.1-100 | |||
| Guangdong | 0.3-320 | |||
| 315-375 | ||||
| Adıyaman | 1 | 315-450 | ||
| 50-200 | ||||
| Puglia | 12 | |||
| Diyarbakır | ||||
| Lagos | 1 | 100-380 | ||
| Jiangsu | 270-455 | |||
| Shanghai | 400-550 | |||
| Jiangsu | 5-550 | |||
| 100 | ||||
| Noord-Holland | 380-450 | |||
| 10-290 | ||||
| Jiangsu | 200 | 140-400 | ||
| Inner Mongolia | 1 | 395-730 | ||
| Shanxi | 410-670 | |||
| 20 | ||||
| Jiangsu | 420-720 | |||
| Guangdong | 0.21-250 | |||
| Guangdong | 300 | 4-300 | ||
| Zhejiang | 300-310 | |||
| Beijing | 18-730 | |||
| Zhejiang | 48 | 395-730 | ||
| 320-400 | ||||
| Guangdong | 11 | 95-630 | ||
| Guangdong | 2 | 20-550 | ||
| Haryana | ||||
| Himachal Pradesh | 275-370 | |||
| Telangana | 1 | 3-250 | ||
| Rajasthan | 1 | 10-330 | ||
| Shanghai | 30-320 | |||
| Shandong | 0.01-335 | |||
| Guangdong | 6-250 | |||
| Hebei | 30-600 | |||
| Jiangsu | 5 | 160-670 | ||
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | 120-310 | ||
| Niedersachsen | 14 | 410-560 | ||
| Brandenburg | 3-160 | |||
| South Australia | 70 | 17 | 425-425 | |
| Zug | 12 | 400-670 | ||
| Hebei | 1,500 | 23 | 290-720 | |
| New Jersey | 6 | 315-555 | ||
| Henan | 60-445 | |||
| Veneto | 4 | 270-285 | ||
| Bayern | 390-700 | |||
| 400 | 48 | 365-665 | ||
| New South Wales | 295-550 | |||
| California | 250-300 | |||
| Berkshire | 365 | |||
| Castilla y León | 4 | 72-295 | ||
| Virginia | 100 | |||
| Baden-Württemberg | 2 | 95-220 | ||
| Friuli Venezia Giulia | 1 | |||
| Jiangxi | 3 | 130-345 | ||
| California | 390-720 | |||
| Hubei | 3,000 | 1 | 155-550 | |
| Jiangsu | 2-265 | |||
| Jiangxi | ||||
| Guangdong | 5-705 | |||
| Telangana | 1 | 140-350 | ||
| Karnataka | 1 | 240-250 | ||
| Jiangsu | 200-280 | |||
| Zhejiang | 4 | 100-400 | ||
| Zhejiang | 1 | 0.5-300 | ||
| Tamil Nadu | 1 | 5-320 | ||
| Gujarat | 1 | 3-385 | ||
| Telangana | 2.5-345 | |||
| British Columbia | 10-445 | |||
| Guangdong | 250 | 10-280 | ||
| 30-300 | ||||
| Shandong | ||||
| Guangdong | 1-300 | |||
| Guangdong | 500 | 0.2-300 | ||
| Veracruz | 2 | 160-670 | ||
| Guangdong | 390-670 | |||
| Guangdong | 150 | 300-670 | ||
| Jiangsu | 270-610 | |||
| Ticino | 8 | 240-400 | ||
| 1 | 260-295 | |||
| Telangana | 1 | 5-110 | ||
| Anhui | 458 | |||
| New Jersey | 390-550 | |||
| Telangana | 1 | |||
| Osaka | 754 | 130-375 | ||
| 430-440 |