生产单晶硅光伏太阳能组件的公司。以下列出1,419个单晶硅光伏组件制造商。
|
公司名称
|
区域
|
员工数 | 已知销售商数量 | 功 率 范 围(Wp) |
|---|---|---|---|---|
| Guangdong | ||||
| Anhui | 300 | 390-550 | ||
| Zhejiang | 5-310 | |||
| Guangdong | 310-560 | |||
| Fujian | 180-720 | |||
| Schwyz | 440-630 | |||
| Zug | 2 | 250-265 | ||
| Guangdong | 700 | 7-530 | ||
| Guangdong | 0.18-360 | |||
| Tokyo | 100-700 | |||
| Shandong | 2 | 410-580 | ||
| Jiangsu | 400-580 | |||
| Jiangsu | 400 | 360-550 | ||
| Guangdong | 200-300 | |||
| Hunan | 900 | 675 | ||
| Andalucía | 200-665 | |||
| 245-580 | ||||
| Hyogo | 1.5-240 | |||
| Lombardia | 1 | 375-595 | ||
| Guangdong | 50 | |||
| Shanghai | 1,500 | 400-700 | ||
| 21 | 290-315 | |||
| Hebei | 200 | 2 | 30-720 | |
| Rajasthan | 540-600 | |||
| 2,512 | 2 | 5-450 | ||
| Anhui | 410-560 | |||
| Viseu | 355-670 | |||
| Limburg | 425-480 | |||
| Toscana | 2 | 45-185 | ||
| Andhra Pradesh | 25 | 150-555 | ||
| Madhya Pradesh | 30-310 | |||
| Karnataka | 1,800 | 30 | 385-720 | |
| Guangdong | 19 | 45-400 | ||
| Lazio | 5-260 | |||
| Henan | 350-700 | |||
| Guangdong | 350 | 150-550 | ||
| Anhui | 420-710 | |||
| Guangdong | 120-610 | |||
| Guangdong | 180-550 | |||
| Guangdong | 2,000 | 2 | 120-600 | |
| Bayern | 300 | 76 | 450-460 | |
| Zhejiang | 5-300 | |||
| Hebei | 50 | 435-455 | ||
| Haryana | 165-400 | |||
| Hebei | 5-410 | |||
| Jiangsu | 510 | 1 | 355-670 | |
| Anhui | 440-740 | |||
| Guangdong | 10-300 | |||
| West Midlands | 315-360 | |||
| Haryana | 5,000 | 7 | 60-350 | |
| 350 | 50-100 | |||
| Guangdong | 105 | 380-735 | ||
| Chandigarh | 260-550 | |||
| Jiangsu | 390-585 | |||
| Guangdong | 0.1-550 | |||
| West Bengal | 127 | 395-735 | ||
| Guangdong | 400-550 | |||
| Hebei | 300 | 1 | 40-600 | |
| Zhejiang | 10-550 | |||
| Bayern | 75 | 120 | 290-625 | |
| 58 | 325-630 | |||
| Anhui | 150-800 | |||
| Zhejiang | 5-600 | |||
| Zhejiang | 1 | 400-710 | ||
| Gujarat | ||||
| Guangdong | 100 | |||
| Jiangsu | 1 | 10-735 | ||
| Shanxi | 654 | 4 | 275-490 | |
| Shanghai | 1 | 270-700 | ||
| Guangdong | 300-540 | |||
| Guangdong | 120 | 10-550 | ||
| Jiangsu | 345-720 | |||
| California | 108 | 2 | 100-605 | |
| Jiangsu | 20 | 400-710 | ||
| Jiangsu | 366 | 195-390 | ||
| Jiangsu | 1 | 2-730 | ||
| Comunidad Valenciana | ||||
| Jiangsu | 1,300 | 56 | 400-565 | |
| Anhui | 415-685 | |||
| Zhejiang | 40-610 | |||
| 1 | 150-390 | |||
| Fujian | 10-195 | |||
| Jiangsu | 395-550 | |||
| Tokyo | 460-520 | |||
| Liaoning | 30-300 | |||
| Jiangsu | 400-735 | |||
| Zhejiang | 62 | 100-710 | ||
| Shanghai | 425-700 | |||
| Hessen | 100-195 | |||
| Guangdong | 1,500 | 100-650 | ||
| Jiangsu | 5-410 | |||
| Chongqing | 350-670 | |||
| Piemonte | 16 | 24-240 | ||
| İstanbul | 150-615 | |||
| Zhejiang | 1-300 | |||
| Texas | 20 | 360-550 | ||
| Utah | 2 | 100-100 | ||
| Kayseri | 10-165 | |||
| North Carolina | 2 | 60-320 | ||
| 270-410 |