| 产品型号 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 多晶硅 | |||||||
| 尺寸 | 156.75×156.75 mm | |||||||
| 电池片厚度 | 200 ± 20 µm | |||||||
| 栅线数 | 5 | |||||||
| 栅线宽度 | 0.8±0.1 mm | |||||||
| 栅线材料 | 银 | |||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||
| 焊垫数 | 5 | |||||||
| 焊垫宽 | 1.4±0.1 mm | |||||||
| 焊垫材料 | 银 | |||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.3854 %/˚C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.319 %/˚C | |||||||
| 温度系数(Isc) | 0.0485 %/˚C | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited