|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 57600+ 件 |
| 交货时间 | 7 days |
| 10.14 | ¥2.65 |
| 10.18 | ¥2.69 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 双面 | |||||||||||
| 尺寸 | 210x210 mm | |||||||||||
| 电池片厚度 | 180 ± 30 µm | |||||||||||
| 栅线数 | 12 | |||||||||||
| 栅线宽度 | 0.06 mm | |||||||||||
| 栅线材料 | 银 | |||||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||
| 焊垫数 | 12 | |||||||||||
| 焊垫宽 | 2.12±0.4 mm | |||||||||||
| 焊垫材料 | 银 | |||||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.