|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 57600+ 件 |
| 交货时间 | 7 days |
| 7.89 | ¥2.26 |
| 7.99 | ¥2.40 |
| 8.09 | ¥2.55 |
| 产品型号 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | TOPCon | |||||||||||
| 尺寸 | 182x182 mm | |||||||||||
| 对角线 | 247±0.25 mm | |||||||||||
| 电池片厚度 | 150 ± 30 µm | |||||||||||
| 栅线数 | 10 | |||||||||||
| 栅线宽度 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||
| 焊垫数 | 10 | |||||||||||
| 焊垫宽 | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.32 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.25 %/˚C | |||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.045 %/˚C | |||||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.