| 产品型号 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 单晶硅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 182x182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对角线 | 247.28±0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池片厚度 | 140 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 栅线数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 栅线宽度 | 0.036±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 栅线材料 | 银 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊垫数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊垫宽 | 1.2±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊垫材料 | 银 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||||||||||||||||||||