| 产品型号 |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 多晶硅 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||
| 电池片厚度 | 200 ± 20 µm | ||||||||||||||
| 栅线数 | 5 | ||||||||||||||
| 栅线宽度 | 0.6 mm | ||||||||||||||
| 栅线材料 | 银 | ||||||||||||||
| 焊垫数 | 5 | ||||||||||||||
| 焊垫宽 | 1.7 mm | ||||||||||||||
| 焊垫材料 | 银 | ||||||||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||||||||
| 电池片效率 |
|
||||||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.425 %/˚C | ||||||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.3387 %/˚C | ||||||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.0568 %/˚C | ||||||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||||||