电池片类型: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 7.43~7.66 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||
电池片技术 | 背钝化 (PERC) | ||||||||
尺寸 | 182x182 mm | ||||||||
对角线 | 247±0.35 mm | ||||||||
电池片厚度 | 150/20 µm | ||||||||
正面 (-) | |||||||||
栅线数 | 10 | ||||||||
栅线宽度 | 0.07±0.025 mm | ||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||
背面 (+) | |||||||||
焊垫数 | 12 | ||||||||
焊垫宽 | 1.8±0.03 mm | ||||||||
焊垫材料 | 银 | ||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||
电池片效率 |
|
||||||||
填充因子 (FF) |
|
||||||||
温度特性 | |||||||||
温度系数(Pmax) | -0.36 %/˚C | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.38 %/˚C | ||||||||
温度系数(Isc) | 0.07 %/˚C | ||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.996
--
800 W/m2
0.991
--
600 W/m2
0.988
--
400 W/m2
0.962
--
|