每件价格
|
|
最低订购量 | 50000+ 件 |
25.0 | ¥2.07 |
电池片类型: | TOPCon |
---|---|
功率范围: | 7.92~8.39 Wp |
地区: |
中国大陆
![]() |
● Positive power tolerance of 0~3% improves system performance
● Industry leading Module efficiency: Max efficiency 22%
● Tested up to 5400 Pa for Maximum load resistance
● Verified resistance against PID effects
● Progressive Power warranty guarantees 80.2% of rated power at 25 Years
● Manufactured globally with world-class quality standards
产品型号 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | ||||||||||||||||
电池片技术 | TOPCon | |||||||||||||||
尺寸 | 182x182 mm | |||||||||||||||
对角线 | 247±0.25 mm | |||||||||||||||
电池片厚度 | 130 ± 15 µm | |||||||||||||||
正面 (-) | ||||||||||||||||
栅线数 | 10 | |||||||||||||||
栅线宽度 | 0.03±0.015 mm | |||||||||||||||
栅线材料 | 银 | |||||||||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||||||
背面 (+) | ||||||||||||||||
焊垫数 | 10 | |||||||||||||||
焊垫宽 | 0.03±0.015 mm | |||||||||||||||
焊垫材料 | 银 | |||||||||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||||||||
电性能参数(STC) | ||||||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
|||||||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
|||||||||||||||
电池片效率 |
|
|||||||||||||||
填充因子 (FF) |
|
|||||||||||||||
温度特性 | ||||||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.32 %/˚C | |||||||||||||||
温度系数(Voc) | -0.26 %/˚C | |||||||||||||||
温度系数(Isc) | 0.046 %/˚C | |||||||||||||||
下载公司产品详情 |
About Us
Due to standard clean production workshops, precise design, strict quality control system and perfect manufacturing technology, product quality completely meets international standards. Our production capacity has expanded to 2000MW for solar cells and modules per year. We export to Europe, Southeast Asia, Africa, America and so on, where our products are widely applied to power generation and lighting systems, favoured by customers.