| 产品型号 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 单晶硅 | |||||||||
| 尺寸 | 156.75×156.75 mm | |||||||||
| 对角线 | 200±0.5 mm | |||||||||
| 电池片厚度 | 220 ± 20 µm | |||||||||
| 栅线数 | 5 | |||||||||
| 栅线宽度 | 1.1 mm | |||||||||
| 栅线材料 | 银 | |||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||
| 焊垫数 | 5 | |||||||||
| 焊垫宽 | 2.5 mm | |||||||||
| 焊垫材料 | 银 | |||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||