| 产品型号 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池片技术 | 背钝化 (PERC) | |||||||||
| 尺寸 | 182x182 mm | |||||||||
| 对角线 | 247±0.5 mm | |||||||||
| 电池片厚度 | 160 ± 16 µm | |||||||||
| 栅线数 | 10 | |||||||||
| 栅线宽度 | 0.08±0.03 mm | |||||||||
| 栅线材料 | 银 | |||||||||
| 减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||
| 焊垫数 | 10 | |||||||||
| 焊垫宽 | 1.2±0.3 mm | |||||||||
| 焊垫材料 | 银 | |||||||||
| 背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||
| 开路电压 (Voc) |
|
|||||||||
| 短路电流 (Isc) |
|
|||||||||
| 电池片效率 |
|
|||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.39 %/˚C | |||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.33 %/˚C | |||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.06 %/˚C | |||||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||||
Magnus Green Solar Energy LLC is a UAE-based Engineering company in the renewable energy segment started by Professional Engineers and is in the business of Design, Supply, Install, Commissioning, Testing, and Maintenance of Renewable Energy systems. Our Business purpose is to provide our customers with a technically sound engineered solution that gives the lowest life cycle cost for our customers. We create value for our customers - internal and external.