|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 50-99 件 | 100-999 件 | 1000+ 件 |
| 交货时间 | 14 days | 14 days | 14 days |
| Adjustable Bracket for Home | ¥3,530 | ¥3,390 | ¥3,250 |
| 组件数量 | 20 | ||
| 产品型号 |
|
|
|---|---|---|
| 产品质量保证 | 10 年 | |
| 类型 | 农业型 | |
| 支架系统排列方式 | 按行排 | |
| 组件边框 | 无边框 | |
| 组件排列方向 | 纵向 | |
| 倾斜角度 |
|
|
| 风荷载 |
|
|
| 轨道材质 | 铝 | |
| 零部件材质 | 铝,不锈钢 | |