|
每件价格
每件价格
|
|||
| 最低订购量 | 10-999 件 | 1000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交货时间 | 15 days | 28 days | 42 days |
| SAL-W Waterproof Solar Carport | ¥400 | ¥386 | ¥373 |
| 组件数量 | 4 | ||
| 产品型号 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 类型 | 车棚型 | ||||
| 支架系统排列方式 | 按行排 | ||||
| 组件边框 | 有边框,无边框 | ||||
| 组件排列方向 | 纵向,横向 | ||||
| 倾斜角度 |
|
||||
| 风荷载 |
|
||||
| 雪荷载 |
|
||||
| 轨道材质 | 铝 | ||||
| 零部件材质 | 铝,不锈钢 | ||||