| 类型 | 多晶硅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||||||||
| 功率输出保证 | 90 % 12年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||||||||
| 0.8 % | |||||||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | ||||||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||||||
| 工作温度 | -45 - 80 °C | ||||||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.45 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Voc) | -0.35 %/°C | ||||||||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1661x991x37 mm | ||||||||||
| 重量 | 18.7 kg | ||||||||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||||||||
| 电池片数量 | 60 | ||||||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||||||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||||||||
| 接线盒防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||||||||
| 电缆长度 | 1200 mm | ||||||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||||||
We choose PV modules made by Moser Baer because this company performs very well in global PV market, not only in Japanese market. We are satisfied with its products quality because they seldom have malfunction.