| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 12 年 | ||||
| 功率输出保证 | 90 % 12年年限质保,80 % 30年年限质保 | ||||
| 0.67 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.360 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.290 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.050 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1684x1002x35 mm | ||||
| 重量 | 19.5 kg | ||||
| 电池片规格 | 158.75×158.75 mm | ||||
| 电池片数量 | 60 | ||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||
| 背板类型 | TPT | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||
Lightway Solar was established in 2006,set up four companies in China mainland and owns two operating/sales companies in HongKong,with manufacturing factilities in Jiangsu/Jiangxi/Guangdong for solar cells/modules etc and global marketing/sales company in Shenzhen,our current annual production capacity is over 6GW for solar cell and solar module etc manufactured in CE/ISO/IEC/TUV/UL etc certificates.Lightway Solar devoted to offering clients a one-stop shop for high quality products and already recognized by many of our clients from all over the world up to 100 countries.