| 类型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 功率输出保证 | 90 % 12年年限质保,85 % 25年年限质保 | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.400 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.330 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.058 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1650x991x35 mm | ||||
| 重量 | 18 kg | ||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||
| 电池片数量 | 60 | ||||
| 玻璃类型 | 防反射镀膜 | ||||
| 玻璃厚度 | 4 mm | ||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||
| 背板类型 | TPT | ||||
| 边框类型 | 铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 1000 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Lightway Solar was established in 2006, set up four companies on the Chinese mainland, and owns two operating and sales companies in Hong Kong, with manufacturing facilities in Jiangsu, Jiangxi, and Guangdong for solar cells and modules, etc., and a global marketing and sales company in Shenzhen.
Our current annual production capacity is over 6 GW for solar cells and modules, etc., manufactured to CE, ISO, IEC, TUV, and UL certificates, etc.
Lightway Solar is devoted to offering clients a one-stop shop for high-quality products and is already recognised by many of our clients from all over the world, up to 100 countries.