| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.55 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.42 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.32 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1500 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1956x992x40 mm | ||||
| 重量 | 23 kg | ||||
| 电池片数量 | 72 | ||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 电缆截面 | 4 mm2 | ||||
| 电缆长度 | 900 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Newsolar Energy Co.,Ltd, founded in 2000, has been the pioneer in solar industry. With 22 years of experiences, Newsolar has been specialized in supplying SOLAR CELLS. In the meantime, with the combination of solar cell selling advantage, Newsolar has started providing the solar module and also has involved with the solar system to complete vertical integration of industrial chains from the mid-stream to downstream.