| 类型 | 单晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||||
| 产品质量保证 | 20 年 | ||||||
| 功率输出保证 | 80.2 % 25年年限质保 | ||||||
| 0.79 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||
| 电性能参数(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 组件效率 |
|
||||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久温度 | 45 °C | ||||||
| 工作温度 | -40 - 80 °C | ||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.39 %/°C | ||||||
| 温度系数(Voc) | -0.3 %/°C | ||||||
| 温度系数(Isc) | 0.042 %/°C | ||||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1645x985x35 mm | ||||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||||
| 电池片数量 | 60 | ||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||||
| 下载公司产品详情 | |||||||
Modules - high quality, no problem with delivery, Good comunication.
-- Zbigniew Wasielewski, Alter Energia Sp. z o.o.