| 类型 | 单晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|||||||
| 产品质量保证 | 5 年 | |||||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | |||||||
| 0.8 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||||
| 电性能参数(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|||||||
| 开路电压(Voc) |
|
|||||||
| 短路电流(Isc) |
|
|||||||
| 组件效率 |
|
|||||||
| 温度系数(Pmax) | -0.53 %/°C | |||||||
| 温度系数(Voc) | -0.39 %/°C | |||||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1580x808x46 mm | |||||||
| 重量 | 16 kg | |||||||
| 电池片数量 | 72 | |||||||
| 玻璃类型 | 钢化 | |||||||
| 边框类型 | 铝 | |||||||
| 下载公司产品详情 | ||||||||
We choose inverters made by CMS as one of inverter products which we install for our customers. We like them because this brand has very good quality, compared to other cheap models in the market.
-- Nick , Solar Power Australia Pty Ltd