| 类型 | 单晶硅 | |
|---|---|---|
| 产品型号 |
|
|
| 产品质量保证 | 20 年 | |
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | |
| 0.8 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3.5 % | |
| 电性能参数(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 组件效率 |
|
|
| 电性能参数(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作电流(Impp) |
|
|
| 开路电压(Voc) |
|
|
| 短路电流(Isc) |
|
|
| 最大耐久温度 | 47±2 °C | |
| 工作温度 | -40 - 85 °C | |
| 温度系数(Pmax) | -0.5141 %/°C | |
| 温度系数(Voc) | -0.391 %/°C | |
| 温度系数(Isc) | 0.0814 %/°C | |
| 最大系统电压 | 1500 V | |
| 保险丝额定电流 | 10 A | |
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 740x375x13 mm | |
| 重量 | 6 kg | |
| 电池片规格 | 156.75×156.75 mm | |
| 电池片数量 | 8 | |
| 玻璃类型 | 钢化 | |
| 玻璃厚度 | 4 mm | |
| 密封材料类型 | PVB | |
| 旁路二极管数 | 2 | |
| 接线盒防护等级 | IP 67 | |
| 连接器类型 | MC4 | |
| 电缆截面 | 4 mm2 | |
| 电缆长度 | 900 mm | |
Our company has been working on BIPV lines in 10 years more. Including research, design and manufacturing. Our products has been widely used in some projects in verious of building. Let these buildings achieved perfect integration. It is realized the integration with architecture of building and bringing continuous solar energy to the peoples.