| 类型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 功率输出保证 | 90 % 10年年限质保,80 % 25年年限质保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | -2 ~ +2 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 工作温度 | -40 - 85 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.43 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.33 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.058 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 15 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1660x990x45 mm | ||||
| 重量 | 20 kg | ||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||
| 电池片数量 | 60 | ||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 密封材料类型 | EVA | ||||
| 背板类型 | PET | ||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
| 旁路二极管数 | 3 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||
| 连接器类型 | Radox | ||||
| 电缆长度 | 1000 mm | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
This is a reputable company with high quality products and excellent after-sales service.
-- Macrohu, 江阴维航能源科技有限公司