|
每件价格
每件价格
|
|
| 最低订购量 | 10+ 件 |
| FCP-MWF 305W | ¥259 |
| FCP-MWF 310W | ¥263 |
| FCP-MWF 315W | ¥267 |
| FCP-MWF 320W | ¥271 |
| 类型 | 单晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 |
|
||||
| 产品质量保证 | 10 年 | ||||
| 功率输出保证 | 81.4 % 25年年限质保 | ||||
| 0.74 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | ||||
| 电性能参数(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作电流(Impp) |
|
||||
| 开路电压(Voc) |
|
||||
| 短路电流(Isc) |
|
||||
| 组件效率 |
|
||||
| 电性能参数(NOCT) | |||||
| 最大耐久温度 | 44.4±2 °C | ||||
| 温度系数(Pmax) | -0.44 %/°C | ||||
| 温度系数(Voc) | -0.31 %/°C | ||||
| 温度系数(Isc) | 0.02 %/°C | ||||
| 最大系统电压 | 1000 V | ||||
| 保险丝额定电流 | 20 A | ||||
| 组件尺寸(高/宽/厚) | 1956x992x40 mm | ||||
| 重量 | 26.3 kg | ||||
| 电池片规格 | 156×156 mm | ||||
| 电池片数量 | 72 | ||||
| 玻璃类型 | 钢化 | ||||
| 接线盒防护等级 | IP 67 | ||||
| 连接器类型 | MC4 | ||||
| 下载公司产品详情 | |||||
Fortune CP Ltd is a leading Renewable Energy company dealing with the design (research and development), manufacture, supply and installation of high quality and innovative solar products for residential, commercial and industrial customers. The company also carries out large projects on a turn-key basis, and operates as an Independent Power Producer (IPP). The company is headquartered in United Kingdom, has various offices and distributors in Europe, North and South America, Africa, Middle East and Asia, making it easy for customers to access goods and support conveniently. The company was founded in 2004 in response to a growing trend of demand in environmentally-friendly energy.
Products: Solar panels, grid and off-grid solar systems, solar farms, batteries, inverters